Suomeksi
In english
Oletustuloste sisältää tuoteselitteen, kysytyimmät ominaisuudet ja suositeltavat yhteensopivat tuotteet.
Lisää dokumenttiin:
iiyama G-MASTER GCB3484WQSU-B1, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 pikseliä, UltraWide Quad HD, LED, 0,4 ms, musta
Tuotteen saatavuus: 03.06.2026
Toimitus: ei varastossa (03.06.2026)
(Tuote saattaa poiketa kuvasta ja kuvan tuote voi sisältää osia jotka eivät kuulu varsinaiseen tuotteeseen.)
Immerse yourself in the ultimate gaming experience with the 34" GCB3484WQSU-B1 curved gaming monitor. Designed with a 1500R curvature, it wraps around your field of view for a more engaging and comfortable experience. The VA panel with an ultra-wide 3440x1440 resolution delivers deep contrasts and vibrant colors, making every detail stand out. With an impressive 180Hz refresh rate, motion is smooth and fluid, providing top-tier performance. The fast 0.4ms response time (MPRT) minimi s es motion blur, ensuring crisp and precise gameplay. HDR400 enhances brightness and contrast for more lifelike visuals, while FreeSync Premium reduces screen tearing and stuttering for a seamless experience. Additionally, the monitor features both Picture-in-Picture (PiP) and Picture-by-Picture (PbP) functions, allowing you to multitask efficiently and enhance your workflow. Whether you're gaming, streaming, or working, the monitor adapts to your needs.
Avaa lisää tietoja klikkaamalla alla olevia otsikoita. Avaa kaikki tiedot kerralla klikkaamalla "Näytä kaikki ominaisuudet"-nappia.
Näytä kaikki ominaisuudetTuotteen tiedot
| Tuotenimike | GCB3484WQSU-B1 34" UW VA-CURVED GAMING 1 |
| Tuotekoodi | GCB3484WQSU-B1 |
| EAN-koodi | 4948570125166 |
| Valmistajan takuu | Valmistajan takuu |
| Hinta (kpl) | 292,54 € |
| Varastossa | 03.06.2026 |
| KPL | |
▶ Ergonomia
| Kaapelilukkopaikka | Y |
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
| Kallistuskulma, ° | 5 - 23 |
| Korkeudensäätö | Y |
| Korkeussäätö | Y |
| Kääntyvyys | Y |
| Kääntyvä kulma alue, ° | 89 - 89 |
| Näyttökielet | CZE,DEU,ENG,ESP,FRE,ITA,JPN,DUT,POL,POR,RUS |
| On Screen Display (OSD) | Y |
| Seinäkiinnitteinen | Y |
| Säädettävä korkeus (max), mm | 150 |
| Tehostunut kaapelinhallinta | Y |
| VESA-asennusliitännät, mm | 100 x 100 |
| VESA-kiinnitys | Y |
▶ Kestävyys
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | ErP,EPEAT Bronze |
▶ Liitettävyys
| Alaporttien määrä | 4 |
| DisplayPort-lähtöjen versio | 1.4 |
| DisplayPort-portteja | 1 |
| HDCP | Y |
| HDMI | Y |
| HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
| HDMI-versio | 2.0b |
| Kuulokeliitäntä | Y |
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Y |
| USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 2 |
| USB C-tyypin downstream -porttien määrä | 2 |
| USB upstream -porttityyppi | USB Type-A,USB Type-C |
| USB-keskuksen versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
▶ Multimedia
| Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
| Nimellisteho RMS, W | 10 |
| Sisäiset kaiuttimet | Y |
| Sisäänrakennettu kamera | No |
▶ Muut ominaisuudet
| Käyttäjäkontrollit | picture adjust (contrast, brightness, OD, HDR, FreeSync Premium, ACR, Night Mode, Blue Light Reducer, Motion Blur Reduction, Gamma), input select, audio settings (volume, mute), store user settings (user modes), colour settings (6-axis, colour temperature, user preset, black tuner), image adjust (i-Style Colour, x-res technology, sharpness, HDMI range, direct drive mode, video mode adjust), language, setup menu (OSD horizontal position, OSD vertical position, OSD time, opening logo, power LED, DDC/CI control, USB charge, PIP/PBP), display information, reset |
| Lyhyt yhteenveto | iiyama G-MASTER GCB3484WQSU-B1, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 pikseliä, UltraWide Quad HD, LED, 0,4 ms, musta |
| Ohjauspaneeli | Power Indicator, Joystick: Power / Menu (Center), Up / Signal Select, Down, Left / i-Style Colour / Night Mode / Blue Light Reducer, Right / Volume |
| Pakkauksen sisältö | quick start guide, safety guide |
| Tuotteen leveys, mm | 808 |
| Tuotteen paino, g | 8500 |
| Tuotteen syvyys, mm | 290 |
| Vaatimustenmukaisuustodistukset | CE,EAC,PSE,REACH,RoHS,TÜV mark,UKCA,VCCI,WEEE |
▶ Näyttö
| HD-tyyppi | UltraWide Quad HD |
| HDR-tuettu | Y |
| Katselukulma, pystysuora, ° | 178 |
| Katselukulma, vaakasuora, ° | 178 |
| Kontrastisuhde (dynaaminen) | 80000000:1 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 4000:1 |
| Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Kosketusnäyttö | No |
| Kuvakoko, pysty, mm | 333.72 |
| Kuvakoko, vaaka, mm | 797.22 |
| Kuvapikselitiheys, mm | 0.232 x 0.232 |
| NTSC-kattavuus (tyypillinen) | 72 |
| Näyttövärejä | 16.7 million colours |
| Näytön kaarevuusarvo | 1500R |
| Näytön kirkkaus (tavallinen), cd/m² | 500 |
| Näytön koko, " | 34 |
| Näytön muoto | Curved screen |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 3440 x 1440 |
| Näytön teknologia | LED |
| Paneelin tyyppi | VA |
| Ruudun halkaisija (cm), cm | 86.4 |
| Skannausalue (vaaka), kHz | 30 - 285 |
| sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 99 |
| Suurin päivitystaajuus, Hz | 180 |
| Vakiokuvasuhde | 21:9 |
| Vakiovärialue | NTSC,sRGB |
| Vasteaika (MPRT), ms | 0.4 |
| Vasteaika, ms | 0.4 |
| Värin syvyys, bittiä | 8 |
▶ Paino ja mitat
| Korkeus (ilman jalustaa), mm | 433 |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa), mm | 578 |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa), mm | 808 |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa), mm | 290 |
| Leveys (ilman jalustaa), mm | 808 |
| Paino (jalustan kanssa), g | 8500 |
| Syvyys (ilman jalustaa), mm | 290 |
▶ Pakkauksen sisältö
| DisplayPort-kaapelin pituus, m | 1.85 |
| HDMI-johdon pituus, m | 1.85 |
| Pika-aloitusopas | Y |
| Sisältää johdot | AC,USB,HDMI,DisplayPort |
| Virtakaapelin pituus, m | 1.85 |
▶ Pakkaustiedot
| Pakkauksen korkeus, mm | 490 |
| Pakkauksen leveys, mm | 982 |
| Pakkauksen paino, g | 13000 |
| Pakkauksen syvyys, mm | 190 |
| Pakkaustyyppi | Box |
| USB-kaapelin pituus, m | 1.5 |
▶ Suorituskyky
| AMD FreeSync | Y |
| AMD FreeSync -tyyppi | FreeSync Premium |
| Matala sinivalo -teknologia | Y |
| VESA Adaptive Sync -tuki | Y |
| Välkkymätön teknologia | Y |
▶ Suunnittelu
| Asema markkinoilla | Gaming |
| Tuotteen väri | Black |
▶ Virranhallinta
| AC-adapterin lähtöjännite, V | 100 - 240 |
| AC-syöttöjännite, V | 100 - 240 |
| AC-syöttötaajuus, Hz | 50/60 |
| Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti, kWh | 51 |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti, kWh | 32 |
| Energiatehokkuusasteikko | A to G |
| Energiatehokkuusluokka (HDR) | G |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | F |
| Virrankulutus (pois päältä), W | 0.3 |
| Virrankulutus valmiustilassa, W | 0.3 |
| Virrankulutus, W | 60 |
| Virtalähteen tyyppi | Internal |
▶ Muut
| Bruttopaino | 15.00 |
| EAN-koodi | 4948570125166 |
| Tuoteryhmä | NÄYTÖT |
| Valmistaja | IIYAMA |
| Valmistajan koodi | GCB3484WQSU-B1 |
| Linkit: |
Information in the official manufacturer web site (english) |
▶GENEERISET
Hinnat eivät sisällä ALV:a.
Hinnat valuutassa EUR. Hinnat sitoumuksetta.
Näytä tuoterivin selitteet
Piilota tuoterivin selitteet
Varastossa – selitykset