Tallenna tuotetiedot Word-tiedostoon:
Vaihtoehdot:
Oletustuloste sisältää tuoteselitteen, kysytyimmät ominaisuudet ja suositeltavat yhteensopivat tuotteet.
Lisää dokumenttiin:
HP Color LaserJet Enterprise Flow M681z -monitoimilaite, Laser, Väritulostus, 1200 x 1200 DPI, Värikopiointi, A4, musta, Harmaa
Tuotteen saatavuus: 10.12.2024
Toimitus: ei varastossa (10.12.2024)
(Tuote saattaa poiketa kuvasta ja kuvan tuote voi sisältää osia jotka eivät kuulu varsinaiseen tuotteeseen.)
HP COLOR LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP M681Z 50 PPM
Monitoimitulostin - väri - laser - Legal (216 x 356 mm) (alkuperäinen) - A4/Legal (media) - jopa 47 sivua/min (kopiointi) - jopa 47 sivua/min (tulostus) - 2300 arkkia - 33.6 kbit/s - USB 2.0, Gigabit LAN, USB host. Korvaa mallin M680.
Ominaisuudet
Avaa lisää tietoja klikkaamalla alla olevia otsikoita. Avaa kaikki tiedot kerralla klikkaamalla "Näytä kaikki ominaisuudet"-nappia.
Näytä kaikki ominaisuudetTuotteen tiedot
Tuotenimike | HP COLOR LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP M681Z 50 PPM |
Tuotekoodi | J8A13A#B19 |
EAN-koodi | 0889894829832 |
Valmistajan takuu | Valmistajan takuu |
Hinta (kpl) | 8 320,00 € |
Varastossa | 10.12.2024 |
KPL | |
▶ Erityisominaisuudet
HP automaattinen virta päälle/pois | Y |
▶ Faksi
Ajastettu faksin lähetys | N |
Automaattinen pienennys | Y |
Automaattinen uudelleenvalinta | Y |
Faksaus | Mono faxing |
Faksin edelleenlähetys | Y |
Faksin resoluutio (mustavalkoinen), DPI | 300 x 300 |
Faksin siirtonopeus, sek/sivu | 3 |
Modeemin nopeus, Kbit/s | 33.6 |
Muistissa säilytettävät A4-sivut, sivua | 500 |
Pikavalinnat | Y |
▶ Järjestelmävaatimukset
Linux-käyttöjärjestelmätuki | Y |
Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Muu käyttöjärjestelmätuki | Android,Linux |
Tallennusaseman vähimmäistila, MB | 2000 |
Tuetut käyttöjärjestelmät | Android 5.0,Android 5.1 |
Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10,Windows 11,Windows 8.1,Windows 7,Windows Vista,Windows 8 |
▶ Kestävyys
Ei sisällä | Mercury (element) |
Kestävän kehityksen mukainen | Y |
Kestävän kehityksen sertifikaatit | Blue Angel,ENERGY STAR,EPEAT Gold,EPEAT Silver |
▶ Kopioiminen
Ensimmäinen kopio (musta, normaalilaatu), s | 6.7 |
Ensimmäinen kopio (väri, normaali), s | 7.2 |
Henkilökortin kopiointitoiminto | Y |
Kaksipuolinen kopiointi | Y |
Kopioiden enimmäismäärä, kopiot | 9999 |
Kopioinnin enimmäistarkkuus, dpi | 600 x 600 |
Kopiointi | Colour copying |
Kopiointinopeus (musta, normaalilaatu, A4), cpm | 47 |
Kopiointinopeus (väri, normaali laatu, A4), cpm | 47 |
N-in-1 kopiointitoiminto | Y |
▶ Liitettävyys
USB 2.0 -porttien määrä | 1 |
USB-liitin | USB Type-A |
USB-portti | Y |
Vakioliitännät | Ethernet,USB 2.0 |
▶ Logistiikkatiedot
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 84433100 |
Kerrosten lukumäärä per lava, kpl | 1 |
Lavan paino, g | 95.7 |
Tuotteita lavalla, kpl | 1 |
▶ Muut ominaisuudet
Käyttäjien määrä, käyttäjä (t) | 30 |
Lavan mitat (L x S x K), mm | 856 x 760 x 1684 |
Lyhyt yhteenveto | HP Color LaserJet Enterprise Flow M681z -monitoimilaite, Laser, Väritulostus, 1200 x 1200 DPI, Värikopiointi, A4, musta, Harmaa |
Ohjelmisto-CD | Y |
Suositeltavat järjestelmävaatimukset | 2 GB available hard disk space; |
Äänenpainetaso, sivustakatsoja (valmius), dB | 32 |
Äänentehotaso (valmius), dB | 46 |
▶ Ominaisuudet
Alkuperämaa | China,Mexico,Netherlands |
All-in-One -monitehtävät | Y |
Digitalinen lähettäjä | Y |
HP-segmentti | Business |
Kaksipuolinen toiminto | Print,Copy,Scan |
Käyttömäärä (suositus), sivua kuukaudessa | 2000 - 14000 |
Sivunkuvauskielet | PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,URF |
Suurin toimintajakso, sivua kuukaudessa | 100000 |
Tulostusfontit | PostScript,Scalable,TrueType,Windows |
Tulostuskasettien väri(t) | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Värikasettien määrä | 4 |
▶ Paino ja mitat
Tuotteen korkeus, mm | 1270 |
Tuotteen leveys, mm | 657 |
Tuotteen paino, g | 76300 |
Tuotteen syvyys, mm | 657 |
▶ Pakkauksen sisältö
Ajurit mukana | Y |
Käyttöopas | Y |
Sisältää johdot | AC |
Virtajohto mukana | Y |
Väripatruunat mukana | Y |
▶ Pakkaustiedot
Pakkauksen korkeus, mm | 1684 |
Pakkauksen leveys, mm | 856 |
Pakkauksen paino, g | 95700 |
Pakkauksen syvyys, mm | 760 |
▶ Paperinkäsittely
Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | Oficio (media size),16K |
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO B-sarjan koot (B0...B9) | B5,B6 |
ISO C-sarjan koot (C0...C9) | C5,C6 |
Kirjekuorien koot | B5,C5,C6,DL |
Multi-purpose Tray mediatyypit | Envelopes |
Muun materiaalin leveys, mm | 76 - 216 |
Muun materiaalin pituus, mm | 127 - 356 |
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Bond paper,Card stock,Envelopes,Glossy paper,Heavy paper,Labels,Letterhead,Plain paper,Recycled paper,Rough paper,Thick paper,Transparencies |
Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino, g/m² | 60 - 220 |
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
Suurin tulostusalue | 207.4 x 347.1 mm |
Valokuvapaperin koot, cm | 10x15 |
▶ Sertifikaatit
Sertifiointi | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR 32:2012 (International) - Class A, EN 55032: 2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A / ICES-003, Issue 6 Class A, Other EMC approvals as required by individual countries |
▶ Skannaaminen
Enimmäisskannausalue, mm | 216 x 356 |
Harmaasävyjen tasot | 256 |
Kaksipuolinen skannaus | Y |
Kuvanpakkausformaatti | JPEG,MTIFF,TIFF |
Maksimi skannauserottelutarkkuus, DPI | 600 x 600 |
Optinen skannausresoluutio, dpi | 600 x 600 |
Skannaa | E-mail,Network folder,USB,Fax,TWAIN,Software |
Skannaus | Colour scanning |
Skannausajurit | TWAIN |
Skannausnopeus (musta), ppm | 83 |
Skannausnopeus (väri), ppm | 83 |
Skannaustekniikka | CCD |
Skannaustyyppi | Flatbed & ADF scanner |
Tuetut tiedostomuodot | CSV,HTML,PDF,RTF,UNICODE,XPS |
Tulon värisyvyys, bittiä | 24 |
▶ Suorituskyky
Muistipaikat | 1 |
Prosessorin taajuus, MHz | 1200 |
Sisäinen enimmäismuisti, MB | 4608 |
Sisäinen muisti, MB | 2560 |
Sisäinen tallennuskapasiteetti, GB | 500 |
Sisäänrakennettu prosessori | Y |
Äänenpainetaso (skannaus), dB | 58 |
Äänenpainetaso (tulostus), dB | 6.6 |
Äänenpainetaso (tulostus), dB | 52 |
▶ Suunnittelu
Asema markkinoilla | Business |
Kosketusnäyttö | Y |
Näyttö | CGD |
Näytön koko, " | 8 |
Ohjaustyyppi | Touch |
Sisäänrakennettu näyttö | Y |
Tuotteen väri | Black,Grey |
Värinäyttö | Y |
▶ Syöttö- ja tulostuskapasiteetti
Automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF) | Y |
Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti, arkkia | 150 |
Enimmäistulostuskapasiteetti (arkkia), arkkia | 1000 |
Monikäyttöisen lokeron kapasiteetti, arkkia | 100 |
Monitoimilokero | Y |
Paperikasetin 1 syöttökapasiteetti, arkkia | 100 |
Paperikasetin 2 syöttökapasiteetti, arkkia | 550 |
Suurin syöttökapasiteetti, arkkia | 2300 |
Syöttöalustoja yhteensä | 5 |
Syöttöalustojen enimmäismäärä | 5 |
Syöttökapasiteetti yhteensä, arkkia | 2300 |
Tulostukapasiteetti yhteensä, arkkia | 1000 |
▶ Tulostus
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali), s | 6.5 |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (väri, normaali), s | 6.5 |
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Auto |
Kaksipuolinen tulostus | Y |
Kaksipuolinen tulostusnopeus (musta, normaali laatu A4/US Letter), ppm | 47 |
Kaksipuolinen tulostusnopeus (väri, normaali laatu, A4/US Letter), ppm | 47 |
Lämpenemisaika, s | 195 |
Mustan tulostusresoluutio, DPI | 1200 x 1200 |
N-in-1 tulostustoiminto | Y |
Resoluution väri, DPI | 1200 x 1200 |
Suurin resoluutio, DPI | 1200 x 1200 |
Tulostus | Colour printing |
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter), ppm | 47 |
Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter), ppm | 47 |
Tulostustekniikka | Laser |
Turvallinen tulostus | Y |
Vesileimatulostus | Y |
▶ Verkko
Ethernet LAN | Y |
Ethernet LAN -datanopeudet, Mbit/s | 10,100,1000 |
Kaapelitekniikka | 10/100/1000Base-T(X) |
Mobiiliprinttaus-tekniikat | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Tietoturva-algoritmit | EAP-PEAP,EAP-TLS,FIPS 140,HTTPS,IPSec,SNMPv3,SSL/TLS |
Wi-Fi | N |
▶ Virranhallinta
AC-syöttöjännite, V | 100 - 240 |
AC-syöttötaajuus, Hz | 50/60 |
Keskimääräinen virrankulutus kopioinnin aikana, W | 900 |
Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana, W | 900 |
Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ), kWh/viikko | 0.672 |
Virrankulutus (valmis), W | 47 |
Virrankulutus (lepotila), W | 0.9 |
Virrankulutus (pois päältä), W | 0.1 |
Virrankulutus (PowerSave), W | 0.9 |
Virrankulutus (toiminnassa), W | 900 |
▶ Ympäristöolosuhteet
Käyttölämpötila (T-T), °C | 15 - 30 |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 80 |
Suositeltavat käyttöympäristön kosteusrajat | 30 - 70 |
Säilytysympäristön kosteus | 10 - 90 |
Varastointilämpötila, °C | -20 - 40 |
▶ Muut
Bruttopaino | 92.40 |
EAN-koodi | 0889894829832 |
Pakkausten määrä per kerros, kpl | 1 |
Tuoteryhmä | LASER/LED TULOSTIMET |
Valmistaja | HP |
Valmistajan koodi | J8A13A#B19_HP |
TUOTTEEN OHEISMATERIAALI JA LINKIT
Linkit: |
Linkki valmistajan tuotesivulle |
Yhteensopivat tuotteet
▶GENEERISET
▶MUISTIT
▶TAKUU- JA TUKILAAJENNUKSET
▶TULOSTINTEN LISÄVARUSTEET
▶TULOSTUSTARVIKKEET
Hinnat eivät sisällä ALV:a.
Hinnat valuutassa EUR. Hinnat sitoumuksetta.
Näytä tuoterivin selitteet
Piilota tuoterivin selitteet
Varastossa – selitykset
- Bundle = Tuote kuuluu ainakin yhteen bundleen.
- ! =Erikoistarjous.