Tallenna tuotetiedot Word-tiedostoon:
Vaihtoehdot:
Oletustuloste sisältää tuoteselitteen, kysytyimmät ominaisuudet ja suositeltavat yhteensopivat tuotteet.
Lisää dokumenttiin:
HP LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP M776ZS MFP COLOUR LASER 297X864MM 46PPMCOPY 46PPMPRINT 1750 SHEETS USB 2.0 LAN WI-FI USB 2.0
HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs, Laser, Väritulostus, 1200 x 1200 DPI, A3, Suoratulostus, musta, Valkoinen
Tuotteen saatavuus: 1 (1 kpl)
Toimitus: heti
(Tuote saattaa poiketa kuvasta ja kuvan tuote voi sisältää osia jotka eivät kuulu varsinaiseen tuotteeseen.)
HP LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP M776ZS MFP COLOUR LASER 297X864MM 46PPMCOPY 46PPMPRINT 1750 SHEETS USB 2.0 LAN WI-FI USB 2.0
HP LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs (A3) - Monitoimitulostin - väri - laser - 297 x 864 mm (alkuperäinen) - A3/Legal (media) - jopa 45 sivua/min (kopiointi) - jopa 45 sivua/min (tulostus) - 1750 arkkia - 33.6 kbit/s - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n
Ominaisuudet
Avaa lisää tietoja klikkaamalla alla olevia otsikoita. Avaa kaikki tiedot kerralla klikkaamalla "Näytä kaikki ominaisuudet"-nappia.
Näytä kaikki ominaisuudetTuotteen tiedot
Tuotenimike | HP LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP M776ZS MFP COLOUR LASER 297X864MM 46PPMCOPY 46PPMPRINT 1750 SHEETS USB 2.0 LAN WI-FI USB 2.0 |
Tuotekoodi | T3U56A#B19 |
EAN-koodi | 0193015438101 |
Valmistajan takuu | Valmistajan takuu |
Hinta (kpl) | 4 951,68 € |
Varastossa | 1 |
KPL | |
▶ Erityisominaisuudet
HP automaattinen virta päälle/pois | Y |
▶ Faksi
Ajastettu faksin lähetys | No |
Automaattinen pienennys | Y |
Automaattinen uudelleenvalinta | Y |
Faksaus | Colour faxing |
Faksin edelleenlähetys | Y |
Faksin resoluutio (mustavalkoinen), DPI | 300 x 300 |
Faksin siirtonopeus, sek/sivu | 6 |
Modeemin nopeus, Kbit/s | 33.6 |
Muistissa säilytettävät A4-sivut, sivua | 500 |
Pikavalinnat | Y |
▶ Järjestelmävaatimukset
Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina |
Muu käyttöjärjestelmätuki | Android |
Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10,Windows 11,Windows 7,Windows Vista,Windows 8 |
▶ Kestävyys
Ei sisällä | Mercury (element) |
Kestävän kehityksen mukainen | Y |
Kestävän kehityksen sertifikaatit | Blue Angel,ENERGY STAR,EPEAT Gold,EPEAT Silver |
▶ Kopioiminen
Automaattinen sovitus -toiminto | Y |
Ensimmäinen kopio (musta, normaalilaatu), s | 6.7 |
Ensimmäinen kopio (väri, normaali), s | 8.8 |
Henkilökortin kopiointitoiminto | Y |
Kaksipuolinen kopiointi | Y |
Kopioiden enimmäismäärä, kopiot | 9999 |
Kopioinnin enimmäistarkkuus, dpi | 600 x 600 |
Kopiointi | Colour copying |
Kopiointinopeus (musta, normaalilaatu, A3), cpm | 26 |
Kopiointinopeus (musta, normaalilaatu, A4), cpm | 46 |
Kopiointinopeus (väri, normaali laatu, A4), cpm | 46 |
Kopiointinopeus (väri, normaalilaatu, A3), cpm | 26 |
Kopion kokomuutos | 25 - 400 |
N-in-1 kopiointitoiminto | Y |
▶ Liitettävyys
Suoratulostus | Y |
USB 2.0 -porttien määrä | 3 |
USB-portti | Y |
▶ Logistiikkatiedot
Kerrosten lukumäärä per lava, kpl | 1 |
Lavan paino, g | 126.79 |
Tuotteita lavalla, kpl | 1 |
▶ Muut ominaisuudet
Käyttäjien määrä, käyttäjä (t) | 20 |
Lavan mitat (L x S x K), mm | 856 x 760 x 1556 |
Lyhyt yhteenveto | HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs, Laser, Väritulostus, 1200 x 1200 DPI, A3, Suoratulostus, musta, Valkoinen |
Suositeltavat järjestelmävaatimukset | 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser. |
Äänenpainetaso, sivustakatsoja (valmius), dB | 32 |
Äänentehotaso (valmius), dB | 49 |
▶ Ominaisuudet
Alkuperämaa | Japan,Mexico |
All-in-One -monitehtävät | Y |
Digitalinen lähettäjä | Y |
HP-segmentti | Business |
Kaksipuolinen toiminto | Print,Copy,Scan |
Käyttömäärä (suositus), sivua kuukaudessa | 0 - 40000 |
Sivunkuvauskielet | PCL 5,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Suurin toimintajakso, sivua kuukaudessa | 200000 |
Tulostusfontit | PostScript,Scalable,Barcode,TrueType |
Tulostuskasettien väri(t) | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Värikasettien määrä | 4 |
▶ Paino ja mitat
Tuotteen korkeus, mm | 1155 |
Tuotteen leveys, mm | 705 |
Tuotteen paino, g | 126790 |
Tuotteen syvyys, mm | 712 |
▶ Pakkauksen sisältö
Sisältää johdot | AC |
▶ Pakkaustiedot
Pakkauksen korkeus, mm | 1556 |
Pakkauksen leveys, mm | 856 |
Pakkauksen paino, g | 131200 |
Pakkauksen syvyys, mm | 760 |
▶ Paperinkäsittely
Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | Oficio (media size),16K |
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
ISO B-sarjan koot (B0...B9) | B5 |
ISO C-sarjan koot (C0...C9) | C5,C6 |
JIS B-sarjan koot (B0...B9) | B4,B5,B6 |
Kirjekuorien koot | B5,C5,C6,DL |
Monikäyttöisen lokeron median paino, g/m² | 60 - 300 |
Muun materiaalin leveys, mm | 64 - 320 |
Muun materiaalin pituus, mm | 127 - 457.2 |
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Card stock,Envelopes,Glossy paper,Heavy paper,Labels,Plain paper,Recycled paper,Thick paper,Transparencies |
Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino, g/m² | 60 - 256 |
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A3 |
Suurin tulostusalue | 302 x 454.2 mm |
▶ Sertifikaatit
Sertifiointi | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032: 2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A/ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries. |
▶ Skannaaminen
Enimmäisskannausalue, mm | 297 x 432 |
Harmaasävyjen tasot | 256 |
Kaksipuolinen skannaus | Y |
Kuvanpakkausformaatti | JPEG,MTIFF,TIFF |
Maksimi skannauserottelutarkkuus, DPI | 600 x 600 |
Optinen skannausresoluutio, dpi | 600 x 600 |
Skannaa | E-mail,Network folder,USB,TWAIN,Software |
Skannaus | Colour scanning |
Skannausajurit | TWAIN |
Skannausnopeus (musta), ppm | 120 |
Skannausnopeus (väri), ppm | 120 |
Skannaustekniikka | CIS/CCD |
Skannaustyyppi | Flatbed & ADF scanner |
Tuetut tiedostomuodot | CSV,HTML,PDF,RTF,UNICODE,XPS |
Tulon värisyvyys, bittiä | 48 |
▶ Suorituskyky
Integroitu kortinlukija | No |
Muistipaikat | 1 |
Prosessorin taajuus, MHz | 1200 |
Sisäinen enimmäismuisti, MB | 7168 |
Sisäinen muisti, MB | 5120 |
Sisäinen tallennuskapasiteetti, GB | 500 |
Sisäänrakennettu prosessori | Y |
Äänenpainetaso (skannaus), dB | 50 |
Äänenpainetaso (tulostus), dB | 6.9 |
Äänenpainetaso (tulostus), dB | 53 |
▶ Suunnittelu
Asema markkinoilla | Business |
Kosketusnäyttö | Y |
Näyttö | LCD |
Näytön koko, " | 9 |
Ohjaustyyppi | Touch |
Sisäänrakennettu näyttö | Y |
Tuotteen väri | Black,White |
Värinäyttö | Y |
▶ Syöttö- ja tulostuskapasiteetti
Automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF) | Y |
Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti, arkkia | 200 |
Enimmäistulostuskapasiteetti (arkkia), arkkia | 700 |
Monikäyttöisen lokeron kapasiteetti, arkkia | 100 |
Monitoimilokero | Y |
Paperikasetin 1 syöttökapasiteetti, arkkia | 100 |
Paperikasetin 2 syöttökapasiteetti, arkkia | 550 |
Suurin syöttökapasiteetti, arkkia | 1750 |
Syöttöalustoja yhteensä | 4 |
Syöttöalustojen enimmäismäärä | 4 |
Syöttökapasiteetti yhteensä, arkkia | 1750 |
Tulostukapasiteetti yhteensä, arkkia | 700 |
▶ Tulostus
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali), s | 6.7 |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (väri, normaali), s | 7.1 |
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Auto |
Kaksipuolinen tulostus | Y |
Lämpenemisaika, s | 210 |
Mustan tulostusresoluutio, DPI | 1200 x 1200 |
N-in-1 tulostustoiminto | Y |
Resoluution väri, DPI | 1200 x 1200 |
Suurin resoluutio, DPI | 1200 x 1200 |
Tulostus | Colour printing |
Tulostusmarginaali alareuna (min.), mm | 5 |
Tulostusmarginaali oikea (min.), mm | 5 |
Tulostusmarginaali vasen (min.), mm | 5 |
Tulostusmarginaali yläreuna (min.), mm | 5 |
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A3), ppm | 26 |
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter), ppm | 46 |
Tulostusnopeus (musta, vedoslaatu, A4/US Letter), ppm | 45 |
Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A3), ppm | 26 |
Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter), ppm | 46 |
Tulostustekniikka | Laser |
Turvallinen tulostus | Y |
Vesileimatulostus | Y |
▶ Verkko
Bluetooth | Y |
Ethernet LAN | Y |
Ethernet LAN -datanopeudet, Mbit/s | 10,100,1000 |
Kaapelitekniikka | 10/100/1000Base-T(X) |
Mobiiliprinttaus-tekniikat | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Tietoturva-algoritmit | EAP-TLS,FIPS 140,FIPS 140-2,IPSec,PEAP,SNMPv3,SSL/TLS,WPA2-Enterprise |
Wi-Fi | Y |
▶ Virranhallinta
AC-syöttöjännite, V | 110 - 240 |
AC-syöttötaajuus, Hz | 50/60 |
Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana, W | 900 |
Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ), kWh/viikko | 0.734 |
Virrankulutus (valmis), W | 100 |
Virrankulutus (lepotila), W | 0.8 |
Virrankulutus (pois päältä), W | 0.07 |
Virrankulutus (PowerSave), W | 0.07 |
Virrankulutus (toiminnassa), W | 900 |
▶ Ympäristöolosuhteet
Käyttölämpötila (T-T), °C | 10 - 32.5 |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 80 |
Suositeltavat käyttöympäristön kosteusrajat | 30 - 70 |
▶ Muut
Bruttopaino | 82.00 |
EAN-koodi | 0193015438101 |
Pakkausten määrä per kerros, kpl | 1 |
Tuoteryhmä | LASER/LED TULOSTIMET |
Valmistaja | HP |
Valmistajan koodi | T3U56A#B19_HP |
TUOTTEEN OHEISMATERIAALI JA LINKIT
Linkit: |
Information in the official manufacturer web site (english) |
Yhteensopivat tuotteet
▶MUISTIT
▶TAKUU- JA TUKILAAJENNUKSET
▶TULOSTINTEN LISÄVARUSTEET
▶TULOSTUSTARVIKKEET
Hinnat eivät sisällä ALV:a.
Hinnat valuutassa EUR. Hinnat sitoumuksetta.
Näytä tuoterivin selitteet
Piilota tuoterivin selitteet
Varastossa – selitykset
- Bundle = Tuote kuuluu ainakin yhteen bundleen.
- ! =Erikoistarjous.