Tallenna tuotetiedot Word-tiedostoon:
Vaihtoehdot:
Oletustuloste sisältää tuoteselitteen, kysytyimmät ominaisuudet ja suositeltavat yhteensopivat tuotteet.
Lisää dokumenttiin:
HP Color LaserJet Pro MFP M282nw, Laser, Väritulostus, 600 x 600 DPI, A4, Suoratulostus, Valkoinen
Tuotteen saatavuus: 34 (34 kpl)
Toimitus: heti
(Tuote saattaa poiketa kuvasta ja kuvan tuote voi sisältää osia jotka eivät kuulu varsinaiseen tuotteeseen.)
HP COLOR LASERJET PRO MFP M282NW
HP Color LaserJet Pro MFP M282nw - Monitoimitulostin - väri - laser - Legal (216 x 356 mm) (alkuperäinen) - A4/Legal (media) - jopa 21 sivua/min (kopiointi) - jopa 21 sivua/min (tulostus) - jopa 21 kuvaa/min (tulostus) - 250 arkkia - USB 2.0, Gigabit
Ominaisuudet
Avaa lisää tietoja klikkaamalla alla olevia otsikoita. Avaa kaikki tiedot kerralla klikkaamalla "Näytä kaikki ominaisuudet"-nappia.
Näytä kaikki ominaisuudetTuotteen tiedot
Tuotenimike | HP COLOR LASERJET PRO MFP M282NW |
Tuotekoodi | 7KW72A#B19 |
EAN-koodi | 0193905486571 |
Valmistajan takuu | Valmistajan takuu |
Hinta (kpl) | 496,25 € |
Varastossa | 34 |
KPL | |
▶ Erityisominaisuudet
HP automaattinen virta päälle/pois | Y |
HP:n dynaaminen suojaus | Y |
▶ Faksi
Faksaus | No |
▶ Järjestelmävaatimukset
Linux-käyttöjärjestelmätuki | Y |
Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra |
Muu käyttöjärjestelmätuki | Linux |
Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät | Windows Server 2008 R2 |
Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 11,Windows 8.1,Windows 8,Windows Vista,Windows 7,Windows 10 |
▶ Kestävyys
Ei sisällä | Mercury (element) |
Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR |
▶ Kopioiminen
Automaattinen sovitus -toiminto | Y |
Ensimmäinen kopio (musta, normaalilaatu), s | 11.4 |
Ensimmäinen kopio (väri, normaali), s | 14.1 |
Henkilökortin kopiointitoiminto | Y |
Kaksipuolinen kopiointi | Y |
Kopioiden enimmäismäärä, kopiot | 99 |
Kopioinnin enimmäistarkkuus, dpi | 600 x 600 |
Kopiointi | Colour copying |
Kopiointinopeus (musta, normaalilaatu, A4), cpm | 21 |
Kopiointinopeus (väri, normaali laatu, A4), cpm | 21 |
Kopion kokomuutos | 25 - 400 |
▶ Liitettävyys
Suoratulostus | Y |
USB-portti | Y |
▶ Logistiikkatiedot
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 84433100 |
Kerrosten lukumäärä per lava, kpl | 4 |
Lavan paino, g | 509.9 |
Tuotteita lavalla, kpl | 24 |
▶ Muut ominaisuudet
Käyttäjien määrä, käyttäjä (t) | 5 |
Lavan mitat (L x S x K), mm | 1200 x 1000 x 2110 |
Lyhyt yhteenveto | HP Color LaserJet Pro MFP M282nw, Laser, Väritulostus, 600 x 600 DPI, A4, Suoratulostus, Valkoinen |
Suositeltavat järjestelmävaatimukset | Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer. Windows Vista®: (32-bit), 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 or higher (32-bit only): any Intel® Pentium® II, Celeron® or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows Server support is provided via the command line installer and supports Win Server 2008 R2 and higher. |
Äänenpainetaso, sivustakatsoja (valmius), dB | 16 |
Äänentehotaso (valmius), dB | 26 |
▶ Ominaisuudet
Alkuperämaa | China,Vietnam |
All-in-One -monitehtävät | Y |
Digitalinen lähettäjä | Y |
HP-segmentti | Small medium business |
Käyttömäärä (suositus), sivua kuukaudessa | 150 - 2500 |
Sivunkuvauskielet | PCL 5c,PCL 6,PostScript 3,URF,PWG,PCLmS,PCLm,PDF |
Suurin toimintajakso, sivua kuukaudessa | 40000 |
Tulostusfontit | Scalable,TrueType |
Tulostuskasettien väri(t) | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Värikasettien määrä | 4 |
▶ Paino ja mitat
Tuotteen korkeus, mm | 334.1 |
Tuotteen leveys, mm | 420 |
Tuotteen paino, g | 18000 |
Tuotteen syvyys, mm | 388.6 |
▶ Pakkauksen sisältö
Pika-asennusopas | Y |
Sisältyvä patruunan riittoisuus (musta), sivua | 1350 |
Sisältyvän patruunan riittoisuus (CMY), sivua | 700 |
Sisältää johdot | AC |
Väripatruunat mukana | Y |
▶ Pakkaustiedot
Pakkauksen korkeus, mm | 490 |
Pakkauksen leveys, mm | 498 |
Pakkauksen paino, g | 20300 |
Pakkauksen syvyys, mm | 398 |
▶ Paperinkäsittely
Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | Legal (media size),Letter (media size),Executive (184 x 267mm),Oficio (media size),16K |
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO B-sarjan koot (B0...B9) | B5 |
ISO C-sarjan koot (C0...C9) | C5 |
JIS B-sarjan koot (B0...B9) | B5,B6 |
Kirjekuorien koot | 10,Monarch,C5,B5,DL |
Muun materiaalin leveys, mm | 76 - 216 |
Muun materiaalin pituus, mm | 127 - 356 |
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Bond paper,Card stock,Envelopes,Glossy paper,Heavy paper,Labels,Letterhead,Photo paper,Plain paper,Recycled paper,Rough paper,Thick paper,Transparencies |
Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino, g/m² | 60 - 200 |
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
Suurin tulostusalue | 206 x 346 mm |
Valokuvapaperien koot, " | 4x6,5x8 |
Valokuvapaperin koot, cm | 10x15 |
▶ Sertifikaatit
Sertifiointi | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B , EN 55024:2010+A1:2015 , EN 61000-3-2:2014 , EN 61000-3-3:2013 , FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
▶ Skannaaminen
Enimmäisskannausalue, mm | 215.9 x 297 |
Harmaasävyjen tasot | 256 |
Kaksipuolinen skannaus | No |
Kuvanpakkausformaatti | BMP,JPG,PNG,RAW,TIFF |
Maksimi skannauserottelutarkkuus, DPI | 1200 x 1200 |
Optinen skannausresoluutio (ADF), DPI | 300 x 300 |
Optinen skannausresoluutio, dpi | 1200 x 1200 |
Skannaa | E-mail,Fax,Software,TWAIN,WIA |
Skannaus | Colour scanning |
Skannausajurit | TWAIN,WIA |
Skannausnopeus (musta), ppm | 26 |
Skannausnopeus (väri), ppm | 22 |
Skannaustekniikka | CIS |
Skannaustyyppi | Flatbed & ADF scanner |
Tuetut tiedostomuodot | |
Tulon värisyvyys, bittiä | 24 |
▶ Suorituskyky
Integroitu kortinlukija | No |
Prosessorin taajuus, MHz | 800 |
Sisäinen enimmäismuisti, MB | 256 |
Sisäinen muisti, MB | 256 |
Sisäänrakennettu prosessori | Y |
Äänenpainetaso (skannaus), dB | 42 |
Äänenpainetaso (tulostus), dB | 6.4 |
Äänenpainetaso (tulostus), dB | 50 |
▶ Suunnittelu
Asema markkinoilla | Home & Office |
Näytön koko, " | 2.7 |
Ohjaustyyppi | Touch |
Sisäänrakennettu näyttö | Y |
Tuotteen väri | White |
Värinäyttö | Y |
▶ Syöttö- ja tulostuskapasiteetti
Automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF) | Y |
Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti, arkkia | 50 |
Enimmäistulostuskapasiteetti (arkkia), arkkia | 100 |
Paperikasetin 1 syöttökapasiteetti, arkkia | 1 |
Paperikasetin 2 syöttökapasiteetti, arkkia | 20 |
Suurin syöttökapasiteetti, arkkia | 251 |
Syöttöalustoja yhteensä | 2 |
Syöttöalustojen enimmäismäärä | 2 |
Syöttökapasiteetti yhteensä, arkkia | 250 |
Tulostukapasiteetti yhteensä, arkkia | 100 |
▶ Tulostus
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali), s | 10.6 |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (väri, normaali), s | 12.3 |
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Manual |
Kaksipuolinen tulostus | Y |
Mustan tulostusresoluutio, DPI | 600 x 600 |
Resoluution väri, DPI | 600 x 600 |
Suurin resoluutio, DPI | 600 x 600 |
Tulostus | Colour printing |
Tulostusmarginaali alareuna (min.), mm | 5 |
Tulostusmarginaali oikea (min.), mm | 5 |
Tulostusmarginaali vasen (min.), mm | 5 |
Tulostusmarginaali yläreuna (min.), mm | 5 |
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter), ppm | 21 |
Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter), ppm | 21 |
Tulostustekniikka | Laser |
Turvallinen tulostus | Y |
▶ Verkko
Ethernet LAN | Y |
Ethernet LAN -datanopeudet, Mbit/s | 10,100,1000 |
Kaapelitekniikka | 10/100/1000Base-T(X) |
Mobiiliprinttaus-tekniikat | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
Tietoturva-algoritmit | HTTPS,SNMPv3,SSL/TLS |
Wi-Fi Direct | Y |
▶ Virranhallinta
AC-syöttöjännite, V | 110 - 240 |
AC-syöttötaajuus, Hz | 50/60 |
Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana, W | 361 |
Virrankulutus (valmis), W | 7.8 |
Virrankulutus (lepotila), W | 0.8 |
Virrankulutus (pois päältä), W | 0.05 |
Virrankulutus (PowerSave), W | 0.05 |
Virrankulutus (toiminnassa), W | 361 |
▶ Ympäristöolosuhteet
Käyttölämpötila (T-T), °C | 10 - 32.5 |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 80 |
Suositeltavat käyttöympäristön kosteusrajat | 30 - 70 |
▶ Muut
Bruttopaino | 21.12 |
EAN-koodi | 0193905486571 |
Pakkausten määrä per kerros, kpl | 6 |
Tuoteryhmä | LASER/LED TULOSTIMET |
Vaatimustenmukaisuustodistukset | CCC,GS mark |
Valmistaja | HP |
Valmistajan koodi | 7KW72A#B19_HP |
TUOTTEEN OHEISMATERIAALI JA LINKIT
Linkit: |
Information in the official manufacturer web site (english) |
Yhteensopivat tuotteet
▶TULOSTINTEN LISÄVARUSTEET
▶TULOSTUSTARVIKKEET
Hinnat eivät sisällä ALV:a.
Hinnat valuutassa EUR. Hinnat sitoumuksetta.
Näytä tuoterivin selitteet
Piilota tuoterivin selitteet
Varastossa – selitykset
- Bundle = Tuote kuuluu ainakin yhteen bundleen.
- ! =Erikoistarjous.