Tallenna tuotetiedot Word-tiedostoon:
Vaihtoehdot:
Oletustuloste sisältää tuoteselitteen, kysytyimmät ominaisuudet ja suositeltavat yhteensopivat tuotteet.
Lisää dokumenttiin:
Apple iPhone 16 , 15,5 cm (6.1"), 2556 x 1179 pikseliä, 128 GB, 48 MP, iOS 18, musta
Tuotteen saatavuus: 1944 (1944 kpl)
Toimitus: heti
(Tuote saattaa poiketa kuvasta ja kuvan tuote voi sisältää osia jotka eivät kuulu varsinaiseen tuotteeseen.)
APPLE IPHONE 16 128GB BLACK
iPhone 16
Hello, Apple Intelligence.
Ominaisuudet
Avaa lisää tietoja klikkaamalla alla olevia otsikoita. Avaa kaikki tiedot kerralla klikkaamalla "Näytä kaikki ominaisuudet"-nappia.
Näytä kaikki ominaisuudetTuotteen tiedot
Tuotenimike | APPLE IPHONE 16 128GB BLACK |
Tuotekoodi | MYE73QN/A |
EAN-koodi | 0195949821905 |
Valmistajan takuu | Valmistajan takuu |
Hinta (kpl) | 919,70 € |
Varastossa | 1944 |
KPL | |
▶ Akku
Akkuteknologia | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Jatkuva videon toistoaika, h | 22 |
Musiikin toistoaika, h | 80 |
▶ Anturit
Barometri | Y |
Gyroskooppi | Y |
Kiihtyvyysmittari | Y |
Lähestymisanturi | Y |
Suunta-anturi | Y |
Ympäristön valotunnistin | Y |
▶ Kamera
Automaattinen tarkennus | Y |
Deep Fusion | Y |
Digitaalinen zoomaus, x | 10 |
Etukameran aukko | 1.9 |
Etukameran resoluutio (numeerinen), MP | 12 |
Etukameran salama | Y |
Etukameran tyyppi | Single camera |
Itselaukaisin | Y |
Kameran korkean dynamiikka-alueen (HDR) tila | Y |
Kameran tuetut kuvamuodot | HEIF,JPEG |
Kameran tuetut videomuodot | H.264,HEVC |
Kasvontunnistus | Y |
Kuvanvakaimen tyyppi | Optical Image Stabilization (OIS) |
Kuvanvakain | Y |
Linssin pintamateriaali | Sapphire crystal |
Makrovalokuvaus | Y |
Muotokuvatila | Y |
Nopeutus-tila | Y |
Optinen loitonnus, x | 2 |
Optinen lähennys, x | 2 |
Optinen zoomaus, x | 4 |
Paikkamerkintä | Y |
Panoraama | Y |
Photonic Engine | Y |
Portrait Lightning | Y |
Resoluutio kaappausnopeudella | 1280x720@30fps,1920x1080@25fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@25fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Sarjakuvaus | Y |
Stereo-tallennus | Y |
Suurin kuvataajuus, fps | 240 |
Takakameran aukon luku | 1.6 |
Takakameran polttoväli, mm | 26 |
Takakameran resoluutio (numeerinen), MP | 48 |
Takakameran salama | Y |
Takakameran tyyppi | Dual camera |
Tallennustilat, video | 720p,1080p,2160p |
Toisen takakameran aukko | 2.2 |
Toisen takakameran näkökenttäkulma (FOV), ° | 120 |
Toisen takakameran polttoväli, mm | 52 |
Toisen takakameran resoluutio (numeerinen), MP | 12 |
Videon kaappaus resoluutio (max), pikseliä | 3840 x 2160 |
Videovakain | Y |
Yötila | Y |
Äänen zoomaus | Y |
▶ Liitettävyys
USB-liitin | USB Type-C |
USB-portti | Y |
▶ Multimedia
Kaiuttimet | Stereo |
Tuetut videomuodot | AV1,H.264,HEVC,M-JPEG,MPEG4 |
Tuetut ääniformaatit | AAC,AAC-LC,AAX,AAX+,AC3,EAC3,FLAC,HE-AAC,HE-AAC v2,MP3,PCM |
▶ Muut ominaisuudet
Ei sisällä | Arsenic,BFR,Mercury (element),PVC |
Lyhyt yhteenveto | Apple iPhone 16 , 15,5 cm (6.1"), 2556 x 1179 pikseliä, 128 GB, 48 MP, iOS 18, musta |
▶ Navigointi
BeiDou | Y |
Galileo | Y |
GLONASS | Y |
GPS | Y |
GPS (satelliitti) | Y |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Y |
Sähköinen kompassi | Y |
Wi-Fi -paikannus | Y |
▶ Näyttö
HDR-tuettu | Y |
Kirkkaus, cd/m² | 1000 |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 2000000:1 |
Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | Dolby Vision,Extreme Dynamic Range (XDR),High Dynamic Range 10 (HDR10),High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG),Smart HDR |
Kosketusnäytön tyyppi | Capacitive |
Näyttöteknologian markkinointinimi | Super Retina XDR |
Näytön enimmäiskirkkaus (ulkotila), cd/m² | 2000 |
Näytön enimmäiskirkkaus, cd/m² | 1600 |
Näytön kirkkaus (min), cd/m² | 1 |
Näytön koko, " | 6.1 |
Näytön lasin tyyppi | Ceramic Shield |
Näytön muoto | Flat screen |
Näytön resoluutio, pikseliä | 2556 x 1179 |
Oleofobinen pinnoite | Y |
Paneelin tyyppi | OLED |
Pikselitiheys, ppi | 460 |
Pyöristetyt näytön kulmat | Y |
Sormenjälkiresistantti | Y |
Tuotekohtaiset tekniikat | Dynamic Island,Haptic touch,True Tone,Wide color (P3) |
▶ Ohjelmisto
KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ | iOS |
Käyttöjärjestelmä asennettu | iOS 18 |
Mac-käyttöjärjestelmätuki | Y |
Niputettu ohjelmisto | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Sovellusten jakelualusta | Apple App Store |
Virtuaaliavustaja | Apple Siri |
Windows-käyttöjärjestelmätuki | Y |
▶ Paino ja mitat
Tuotteen korkeus, mm | 147.6 |
Tuotteen leveys, mm | 71.6 |
Tuotteen paino, g | 170 |
Tuotteen syvyys, mm | 7.8 |
▶ Pakkauksen sisältö
Sisältää johdot | USB Type-C to USB Type-C |
Virtalähde mukana | No |
▶ Prosessori
Prosessorimalli | A18 |
Prosessorin ytimet | 6 |
Rinnakkaissuoritin | Y |
rinnakkaissuorittimen malli | Neural Engine |
Rinnakkaissuorittimen ytimet | 16 |
Suoritinperhe | Apple |
Suorituskyky-ytimet | 2 |
Tehokkuusytimet | 4 |
▶ Suorituskyky
Esteettömyysominaisuudet | AssistiveTouch,Back Tap,Closed Captions,Eye Tracking,Live Captions,Live Speech,Magnifier,Personal Voice,Real-time text (RTT),Siri and Dictation,Spoken Content,Switch Control,Teletype (TTY),Type to Siri,Vocal Shortcuts,Voice Control,VoiceOver,Zoom |
Grafiikka-adapterin ytimet | 5 |
Hätä-SOS (satelliitti) | Y |
Kaiutinpuhelin | Y |
Kasvojentunnistus | Y |
Langaton lataaminen | Y |
Onnettomuuden tunnistus | Y |
Pikalataus | Y |
Tilaääni | Y |
Videopuhelu | Y |
Värinähälytys | Y |
Äänikomennot | Y |
Äänipuhelut | Y |
▶ Suunnittelu
International Protection (IP)-koodi | IP68 |
Kosteus: Vedenpitävyys enintään (m), m | 6 |
Kotelo | Bar |
Kotelon materiaali | Aluminium,Glass |
Suojaustoiminnot | Dust resistant,Splash proof,Water resistant |
Tuotteen väri | Black |
▶ Tallennusväline
Sisäinen tallennuskapasiteetti, GB | 128 |
Yhteensopivat muistikortit | Not supported |
▶ Tilaus
Tilauksen tyyppi | No subscription |
▶ Verkko
3G-standardit | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS |
4G-standardit | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G-vakio | NR,NR mmWave |
AirPlay | Y |
Bluetooth | Y |
Bluetooth-versio | 5.3 |
iBeacon | Y |
Lähialueen kommunikointi (NFC) | Y |
MIMO | Y |
Mobiiliverkon sukupolvi | 5G |
SIM kortin tyyppi | NanoSIM + eSIM |
SIM-kortin kapasiteetti | Dual SIM |
Taajuuskaista | Penta-band |
Tuetut 3G-taajuudet, MHz | 850,900,1700,1800,1900,2100 |
Voice over LTE (VoLTE) -tuki | Y |
Wi-Fi | Y |
Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 7 (802.11be) |
▶ Viestintä
MMS | Y |
SMS | Y |
Sähköposti | Y |
▶ Ympäristöolosuhteet
Käyttökorkeus, m | 0 - 3000 |
Käyttölämpötila (T-T), °C | 0 - 35 |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 5 - 95 |
Varastointilämpötila, °C | -20 - 45 |
▶ Muut
Bruttopaino | 0.33 |
EAN-koodi | 0195949821905 |
Tuoteryhmä | ÄLYPUHELIMET |
Valmistaja | APPLE |
Valmistajan koodi | MYE73QN/A |
TUOTTEEN OHEISMATERIAALI JA LINKIT
Linkit: |
Linkki valmistajan tuotesivulle |
Yhteensopivat tuotteet
Hinnat eivät sisällä ALV:a.
Hinnat valuutassa EUR. Hinnat sitoumuksetta.
Näytä tuoterivin selitteet
Piilota tuoterivin selitteet
Varastossa – selitykset
- Bundle = Tuote kuuluu ainakin yhteen bundleen.
- ! =Erikoistarjous.