 
  
 Suomeksi
 Suomeksi
 In english
 In english
Oletustuloste sisältää tuoteselitteen, kysytyimmät ominaisuudet ja suositeltavat yhteensopivat tuotteet.
Lisää dokumenttiin: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Philips 1000 series 24E2N1110/00, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 pikseliä, Full HD, LCD, 4 ms, musta
Tuotteen saatavuus: 243 (243 kpl)
Toimitus: heti
(Tuote saattaa poiketa kuvasta ja kuvan tuote voi sisältää osia jotka eivät kuulu varsinaiseen tuotteeseen.)
Philips 24E2N1110 - 1000 Series - LED-näyttö - 24" (23.8" katseltava) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 120 Hz - IPS - 1500:1 - 1 ms - HDMI, VGA - musta
Avaa lisää tietoja klikkaamalla alla olevia otsikoita. Avaa kaikki tiedot kerralla klikkaamalla "Näytä kaikki ominaisuudet"-nappia.
Näytä kaikki ominaisuudetTuotteen tiedot
| Tuotenimike | PHILIPS 24E2N1110 23.8INCH 1920X1080 120HZ IPS FLAT FIXED BASE TILT ADAPTIVESYNC HDMIX1 VGAX1 BRI 300CD/M2 | 
| Tuotekoodi | 24E2N1110/00 | 
| EAN-koodi | 8721038000399 | 
| Valmistajan takuu | Valmistajan takuu | 
| Hinta (kpl) | 62,03 € | 
| Varastossa | 243 | 
| KPL | |
▶ Ergonomia
| Kaapelilukkopaikka | Y | 
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington | 
| Kallistuskulma, ° | -5 - 20 | 
| Korkeudensäätö | No | 
| Korkeussäätö | Y | 
| LED-merkkivalot | Operation,Stand-by | 
| Näyttökielet | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR | 
| On Screen Display (OSD) | Y | 
| OSD-kielten lukumäärä | 21 | 
| Plug & Play -yhteensopiva | Y | 
| VESA-asennusliitännät, mm | 100 x 100 | 
| VESA-kiinnitys | Y | 
▶ Kestävyys
| Ei sisällä | Mercury (element) | 
▶ Liitettävyys
| HDCP | Y | 
| HDCP versio | 1.4 | 
| HDMI | Y | 
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 | 
| HDMI-versio | 1.4 | 
| Sisäänrakennettu USB-keskus | No | 
| VGA (D-Sub) -porttien määrä | 1 | 
▶ Multimedia
| Sisäiset kaiuttimet | No | 
| Sisäänrakennettu kamera | Y | 
▶ Muut ominaisuudet
| Adaptiivinen synkronointi | Y | 
| EasyRead-tila | Y | 
| Keskimääräinen vikaantumisaika, h | 50000 | 
| Kierrätettävä pakkausmateriaali | 100 | 
| Kuvanparannus | SmartImage | 
| LowBlue-tila | Y | 
| Lyhyt yhteenveto | Philips 1000 series 24E2N1110/00, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 pikseliä, Full HD, LCD, 4 ms, musta | 
| Raskasmetallivapaa | Hg (mercury) | 
| Säännöstenmukaiset hyväksynnät | CB, CE Mark, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, EAC, EAEU RoHS, CEL, CCC, CECP, KC, UKCA, EMF, FCC, ICES-003 | 
| Ulkokuoren pintatyyppi | Textured | 
| Vaatimustenmukaisuustodistukset | RoHS | 
▶ Näyttö
| DDC/CI | Y | 
| Digitaalinen pystytaajuus, Hz | 48 - 120 | 
| Digitaalinen vaakataajuus, kHz | 30 - 140 | 
| Dynaamisen kontrastisuhteen markkinointinimi | Mega Infinity DCR | 
| Haze rate | 25 | 
| HD-tyyppi | Full HD | 
| Häikäisemätön näyttö | Y | 
| Katselukulma, pystysuora, ° | 178 | 
| Katselukulma, vaakasuora, ° | 178 | 
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1500:1 | 
| Kosketusnäyttö | No | 
| Kuvakoko, pysty, mm | 296.46 | 
| Kuvakoko, vaaka, mm | 527.04 | 
| Kuvapikselitiheys, mm | 0.2745 x 0.2745 | 
| LED-taustavalo | Y | 
| Näyttövärejä | 16.7 million colours | 
| Näytön kirkkaus (tavallinen), cd/m² | 300 | 
| Näytön koko, " | 23.8 | 
| Näytön muoto | Flat screen | 
| Näytön resoluutio, pikseliä | 1920 x 1080 | 
| Näytön teknologia | LCD | 
| Paneelin tyyppi | IPS | 
| Pikselitiheys, ppi | 92.56 | 
| Pinnan kovuus | 3H | 
| Ruudun halkaisija (cm), cm | 60.5 | 
| Skannausalue (pysty), Hz | 48 - 75 | 
| Skannausalue (vaaka), kHz | 30 - 85 | 
| sRGB | Y | 
| Suurin päivitystaajuus, Hz | 120 | 
| Taustavalon tyyppi | W-LED | 
| Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 1920 x 1080 (HD 1080) | 
| Tuetut videomoodit | 1080p | 
| Vakiokuvasuhde | 16:9 | 
| Vakiovärialue | sRGB | 
| Vasteaika (MPRT), ms | 1 | 
| Vasteaika, ms | 4 | 
| Vasteajan mittaustyyppi | GTG (Gray to Gray) | 
▶ Paino ja mitat
| Korkeus (ilman jalustaa), mm | 316 | 
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa), mm | 410 | 
| Laitteen leveys (jalustan kanssa), mm | 542 | 
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa), mm | 180 | 
| Leveys (ilman jalustaa), mm | 542 | 
| Paino (ilman jalustaa), g | 2160 | 
| Paino (jalustan kanssa), g | 2440 | 
| Syvyys (ilman jalustaa), mm | 34 | 
▶ Pakkaustiedot
| Pakkauksen korkeus, mm | 378 | 
| Pakkauksen leveys, mm | 612 | 
| Pakkauksen paino, g | 4070 | 
| Pakkauksen syvyys, mm | 124 | 
▶ Suorituskyky
| AMD FreeSync | No | 
| Komponentin videosynkronointi | Separate sync | 
| Matala sinivalo -teknologia | Y | 
| NVIDIA G-SYNC | No | 
| VESA Adaptive Sync -tuki | Y | 
| Välkkymätön teknologia | Y | 
▶ Suunnittelu
| Asema markkinoilla | Home | 
| Tuotteen väri | Black | 
▶ Virranhallinta
| AC-syöttöjännite, V | 100 - 240 | 
| AC-syöttötaajuus, Hz | 50/60 | 
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti, kWh | 18 | 
| Energiatehokkuusluokka (HDR) | Not available | 
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | E | 
| Virrankulutus (pois päältä), W | 0.3 | 
| Virrankulutus valmiustilassa, W | 0.5 | 
| Virrankulutus, W | 15.6 | 
| Virtalähteen tyyppi | External | 
▶ Ympäristöolosuhteet
| Käyttökorkeus, m | 0 - 3658 | 
| Käyttölämpötila (T-T), °C | 0 - 40 | 
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 20 - 80 | 
| Käytön ulkopuolinen korkeus, m | 0 - 12192 | 
| Varastointilämpötila, °C | -20 - 60 | 
▶ Muut
| Bruttopaino | 4.33 | 
| EAN-koodi | 8721038000399 | 
| Tuoteryhmä | NÄYTÖT | 
| Valmistaja | PHILIPS | 
| Valmistajan koodi | 24E2N1110/00 | 
| Linkit: | Information in the official manufacturer web site (english) | 
▶GENEERISET
Hinnat eivät sisällä ALV:a.
Hinnat valuutassa EUR. Hinnat sitoumuksetta. 
Näytä tuoterivin selitteet
Piilota tuoterivin selitteet
Varastossa – selitykset