



Oletustuloste sisältää tuoteselitteen, kysytyimmät ominaisuudet ja suositeltavat yhteensopivat tuotteet.
Lisää dokumenttiin:
HP EliteOne 870 G9, 68.6 cm (27"), Quad HD, Intel® Core™ i7, 32 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Tuotteen saatavuus: 2 (2 kpl)
Toimitus: heti
(Tuote saattaa poiketa kuvasta ja kuvan tuote voi sisältää osia jotka eivät kuulu varsinaiseen tuotteeseen.)
Be there even when you’re not
The HP EliteOne 870 AiO empowers your team to be at their best with experiences that delight users and IT. Featuring a new sleek design, the latest Intel processor[2], and packed with a new set of premium collaboration tools, it’s ready for all your demanding projects and virtual conferences.
Avaa lisää tietoja klikkaamalla alla olevia otsikoita. Avaa kaikki tiedot kerralla klikkaamalla "Näytä kaikki ominaisuudet"-nappia.
Näytä kaikki ominaisuudetTuotteen tiedot
Tuotenimike | HP ELITEONE 870 AIO G9 INTEL CORE I7-14700 27INCH 32GB DDR5 512GB M.2 SSD W11P 3YW SMARTBUY (ML) |
Tuotekoodi | 99B44ET#UUW |
EAN-koodi | 0198701429845 |
Valmistajan takuu | Valmistajan takuu |
Hinta (kpl) | 2 046,94 € |
Varastossa | 2 |
KPL | |
▶ Erityisominaisuudet
HP etukamera | HP Webcam 5MP |
HP Support Assistant | Y |
HP-segmentti | Business |
HP:n kaiutintyyppi | HP Dual Speakers |
▶ Grafiikka
Erillinen grafiikka-adapteri | No |
Erillisen näytönohjaimen malli | Not available |
Kiinteän GPU:n valmistaja | Intel |
Sisäinen näytönohjain | Y |
Sisältyvän näytönohjaimen malli | Intel UHD Graphics |
Sisäänrakennettu grafiikka-adapteriperhe | Intel UHD Graphics |
▶ Kamera
Megapikseleitä yhteensä, MP | 5 |
Sisäänrakennettu kamera | Y |
▶ Kestävyys
Kestävän kehityksen mukainen | Y |
Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR,TCO |
▶ Liitettävyys
DisplayPort-portteja | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
HDMI-versio | 1.4 |
Kuuloke-/mikrofoniyhdistelmäportti | Y |
USB 2.0 -porttien määrä | 0 |
USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C-tyypin porttien määrä | 0 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A-tyypin porttien määrä | 3 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C-tyypin porttien määrä | 1 |
USB 3.2 Gen 2x2 Type-C -porttien määrä | 1 |
USB4-sukupolvi 3x2-porttien määrä | 1 |
▶ Muisti
Muisti | DIMM/SO-DIMM |
Muistin kellotaajuus, MHz | 4800 |
Muistin sijoittelu, GB | 1 x 32 |
Muistipaikat | 2 |
Muistipaikkojen tyyppi | SO-DIMM |
Sisäinen muisti, GB | 32 |
Sisäisen muistin tyyppi | DDR5-SDRAM |
▶ Muut ominaisuudet
Alustatyyppi | All-in-One |
Infrapuna (IR) -kamera | Y |
Lyhyt yhteenveto | HP EliteOne 870 G9, 68.6 cm (27"), Quad HD, Intel® Core™ i7, 32 GB, 512 GB, Windows 11 Pro |
Näyttö sisältyy | Y |
Ruudun halkaisija (cm), cm | 68.6 |
Windows Hello | Y |
▶ Näyttö
HD-tyyppi | Quad HD |
Häikäisemätön näyttö | Y |
Kirkkaus, cd/m² | 250 |
Kosketusnäyttö | No |
Näytön koko, " | 27 |
Näytön resoluutio, pikseliä | 2560 x 1440 |
Paneelin tyyppi | IPS |
RGB-väritila | NTSC |
Värikirjo | 72 |
▶ Ohjelmisto
Käyttöjärjestelmä asennettu | Windows 11 Pro |
▶ Paino ja mitat
Laitteen korkeus (jalustan kanssa), mm | 599.5 |
Laitteen leveys (jalustan kanssa), mm | 614 |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa), mm | 247 |
Paino (jalustan kanssa), g | 11600 |
Pakkauksen korkeus, mm | 640 |
Pakkauksen leveys, mm | 742 |
Pakkauksen paino, g | 15070 |
Pakkauksen syvyys, mm | 237 |
Tuotteen paino, g | 8900 |
▶ Prosessori
Efficient-core Max Turbo Frequency, GHz | 4.2 |
Enimmäisturboteho, W | 219 |
Performance-core Max Turbo Frequency, GHz | 5.3 |
Prosessorimalli | i7-14700 |
Prosessorin pohjateho, W | 65 |
Prosessorin välimuisti, MB | 33 |
Prosessorin välimuistityyppi | L3 |
Prosessorin ytimet | 20 |
Prosessorisukupolvi | Intel Core i7-14xxx |
Prosessoriytimien määrä | 28 |
Suoritinperhe | Intel Core i7 |
Suoritinvalmistaja | Intel |
Suorittimen boost-taajuus, GHz | 5.4 |
Suorituskyky-ytimen pohjataajuus, GHz | 2.1 |
Suorituskyky-ytimet | 8 |
Tehokkuusytimen pohjataajuus, GHz | 1.5 |
Tehokkuusytimet | 12 |
▶ Suorituskyky
Emolevyn piirisarja | Intel Q670 |
TPM-turvapiirin versio | 2.0 |
Trusted Platform Module (TPM) | Y |
TUOTETYYPPI / VERSIO | All-in-One PC |
▶ Suunnittelu
Alkuperämaa | Czech Republic |
Käyttöönottovuosi | 2024 |
Tuotteen väri | Silver |
Värin nimi | Silver |
▶ Tallennusväline
Asennettujen SSD:iden lukumäärä | 1 |
Asennettujen tallennusasemien määrä | 1 |
Kokonaistallennuskapasiteetti, GB | 512 |
NVMe | Y |
SSD-kapasiteetti, GB | 512 |
SSD-liittymä | PCI Express |
SSD-malli | M.2 |
SSD:n kokonaiskapasiteetti, GB | 512 |
Tallennusmedia | SSD |
▶ Verkko
Antennityyppi | 2x2 |
Bluetooth | Y |
Bluetooth-versio | 5.3 |
Ethernet LAN | Y |
Ethernet LAN -datanopeudet, Mbit/s | 10,1000,100 |
Wi-Fi | Y |
Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-ohjaimen malli | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
WLAN-ohjaimen valmistaja | Intel |
▶ Virranhallinta
AC-adapterin syöttöjännite, V | 100 - 240 |
AC-adapterin taajuus, Hz | 50 - 60 |
▶ Ympäristöolosuhteet
Käyttölämpötila (T-T), °C | 10 - 35 |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 90 |
▶ Ääni
Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
Kiinteä mikrofoni | Y |
Sisäiset kaiuttimet | Y |
▶ Muut
Bruttopaino | 15.00 |
EAN-koodi | 0198701429845 |
Tuoteryhmä | TYÖASEMAT |
Valmistaja | HP |
Valmistajan koodi | 99B44ET#UUW |
Linkit: |
Information in the official manufacturer web site (english) |
▶GENEERISET
▶KAAPELIT
▶KAIUTTIMET
▶KUULOKKEET JA MIKROFONIT
▶NÄPPÄIMISTÖT JA HIIRET
▶NÄYTÖT
Hinnat eivät sisällä ALV:a.
Hinnat valuutassa EUR. Hinnat sitoumuksetta.
Näytä tuoterivin selitteet
Piilota tuoterivin selitteet
Varastossa – selitykset