Suomeksi
In english
Oletustuloste sisältää tuoteselitteen, kysytyimmät ominaisuudet ja suositeltavat yhteensopivat tuotteet.
Lisää dokumenttiin:
Lenovo ThinkVision P24QD-40, 60,5 cm (23.8"), 2560 x 1440 pikseliä, Quad HD, LCD, 6 ms, musta
Tuotteen saatavuus: 18 (18 kpl)
Toimitus: heti
(Tuote saattaa poiketa kuvasta ja kuvan tuote voi sisältää osia jotka eivät kuulu varsinaiseen tuotteeseen.)
TS/ThinkVision P24qd-40 Monitor
Avaa lisää tietoja klikkaamalla alla olevia otsikoita. Avaa kaikki tiedot kerralla klikkaamalla "Näytä kaikki ominaisuudet"-nappia.
Näytä kaikki ominaisuudetTuotteen tiedot
| Tuotenimike | THINKVISION P24QD-40 34.1IN |
| Tuotekoodi | 64B1GAT1SE |
| Valmistajan takuu | Valmistajan takuu |
| Hinta (kpl) | 320,23 € |
| Varastossa | 18 |
| KPL | |
▶ Energian hallinta
| Virrankulutus (enintään), W | 210 |
| Virrankulutus, W | 16.5 |
▶ Ergonomia
| Korkeussäätö | Y |
| Korkeussäätö, mm | 155 |
| Pivot-toiminto | Kyllä |
| VESA-standardi, mm | 100 x 100 |
▶ Kamera
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
▶ Kestävä kehitys
| Energialuokka | D |
| Valmistajan arvio: Kierrätyksen CO2 -päästöt, kg | 5.20 |
| Valmistajan arvio: Koko elinkaaren aikaiset CO2 -päästöt, kg | 400 |
| Valmistajan arvio: Käytön aikaiset CO2 -päästöt, kg | 45.20 |
| Valmistajan arvio: Päästöarvioissa käytetty tuotteen elinkaari, vuotta | 4 |
| Valmistajan arvio: Valmistuksen aikaiset CO2 -päästöt, kg | 306.80 |
| Ympäristösertifikaatit | EPEAT Gold , Energy Star , RoHS compliant , TCO 10.0 , TCO Edge 2.1 |
▶ Kuvanlaatu
| Kuvasuhde | 16:9 |
▶ Levyasema
| Kaareva | Ei |
| Katselukulma, pystysuora, ° | 178 |
| Katselukulma, vaakasuora, ° | 178 |
| Kiiltävä näyttö | Ei |
| Kirkkaus, cd/m² | 300 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1500:1 |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Kuvapikselitiheys, mm | 0.2058 x 0.2058 |
| Näyttövärejä | 16.7 M |
| Näytön koko, " | 23.8 |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 2560 x 1440 |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Vasteaika, ms | 4 |
| Virkistystaajuus, Hz | 120 |
▶ Liitettävyys
| HDMI | Y |
▶ Liitännät
| DisplayPort-portteja | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
| USB-A (USB 3.2) porttien määrä | 4 |
| USB-C (USB 3.2) porttien määrä | 2 |
| USB-C lataava | Kyllä |
| USB-C latausteho max., W | 140 |
| Yhteydet | DisplayPort , Ethernet (RJ-45) , HDMI , USB-A , USB-B , USB-C |
▶ Multimedia
| Sisäiset kaiuttimet | N |
▶ Paino ja mitat
| Mitat (LxSxK), mm | 539.8 x 45.3 x 315.8 |
| Mitat jalustan kanssa (L x S x K), mm | 539.8 x 190 x 350.8 - 505.8 |
| Paino (jalustan kanssa), g | 5600 |
| Tuotteen paino (jalustan kanssa), g | 5600 |
| Tuotteen paino, g | 3600 |
▶ Virranhallinta
| Energiatehokkuusluokka (HDR) | F |
▶ Ääni
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Ei |
▶ Muut
| Korkeudensäätö | Kyllä |
| Tuoteryhmä | NÄYTÖT |
| Valmistaja | LENOVO |
| Valmistajan koodi | 64B1GAT1SE |
| Linkit: |
PSREF |
▶GENEERISET
▶KANNETTAVIEN LISÄVARUSTEET
▶TAKUU- JA TUKILAAJENNUKSET
▶TYÖASEMIEN LISÄVARUSTEET
▶WEBKAMERAT
Hinnat eivät sisällä ALV:a.
Hinnat valuutassa EUR. Hinnat sitoumuksetta.
Näytä tuoterivin selitteet
Piilota tuoterivin selitteet
Varastossa – selitykset