 
  
 Suomeksi
 Suomeksi
 In english
 In english
Oletustuloste sisältää tuoteselitteen, kysytyimmät ominaisuudet ja suositeltavat yhteensopivat tuotteet.
Lisää dokumenttiin: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Philips 1000 series 27E2N1110/00, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 pikseliä, Full HD, LCD, 4 ms, musta
Tuotteen saatavuus: 31.10.2025
Toimitus: ei varastossa (31.10.2025)
(Tuote saattaa poiketa kuvasta ja kuvan tuote voi sisältää osia jotka eivät kuulu varsinaiseen tuotteeseen.)
Philips 27E2N1110 - 1000 Series - LED-näyttö - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 120 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1500:1 - 1 ms - HDMI, VGA - musta
Avaa lisää tietoja klikkaamalla alla olevia otsikoita. Avaa kaikki tiedot kerralla klikkaamalla "Näytä kaikki ominaisuudet"-nappia.
Näytä kaikki ominaisuudetTuotteen tiedot
| Tuotenimike | PHILIPS 27E2N1110/00 27INCH IPS FHD 1920X1080 120HZ 1MS HDMI/VGA | 
| Tuotekoodi | 27E2N1110/00 | 
| EAN-koodi | 8721038000412 | 
| Valmistajan takuu | Valmistajan takuu | 
| Hinta (kpl) | 79,66 € | 
| Varastossa | 31.10.2025 | 
| KPL | |
▶ Ergonomia
| Kaapelilukkopaikka | Y | 
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington | 
| Kallistuskulma, ° | -5 - 20 | 
| Korkeudensäätö | No | 
| Korkeussäätö | Y | 
| LED-merkkivalot | Operation,Stand-by | 
| Näyttökielet | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR | 
| On Screen Display (OSD) | Y | 
| OSD-kielten lukumäärä | 21 | 
| Plug & Play -yhteensopiva | Y | 
| VESA-asennusliitännät, mm | 100 x 100 | 
| VESA-kiinnitys | Y | 
▶ Kestävyys
| Ei sisällä | Mercury (element) | 
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR | 
▶ Liitettävyys
| HDCP | Y | 
| HDCP versio | 1.4 | 
| HDMI | Y | 
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 | 
| HDMI-versio | 1.4 | 
| Sisäänrakennettu USB-keskus | No | 
| VGA (D-Sub) -porttien määrä | 1 | 
▶ Multimedia
| Sisäiset kaiuttimet | No | 
| Sisäänrakennettu kamera | No | 
▶ Muut ominaisuudet
| Adaptiivinen synkronointi | Y | 
| EasyRead-tila | Y | 
| Keskimääräinen vikaantumisaika, h | 50000 | 
| Kierrätettävä pakkausmateriaali | 100 | 
| Kuvanparannus | SmartImage | 
| LowBlue-tila | Y | 
| Lyhyt yhteenveto | Philips 1000 series 27E2N1110/00, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 pikseliä, Full HD, LCD, 4 ms, musta | 
| Säännöstenmukaiset hyväksynnät | CB, CE Mark, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, EAC, EAEU RoHS, KC, CEL, CCC, CECP, UKCA, EMF, FCC, ICES-003 | 
| Ulkokuoren pintatyyppi | Textured | 
| Vaatimustenmukaisuustodistukset | RoHS | 
▶ Näyttö
| Adobe RGB -kattavuus | 89.71 | 
| DDC/CI | Y | 
| Digitaalinen pystytaajuus, Hz | 48 - 100 | 
| Digitaalinen vaakataajuus, kHz | 30 - 115 | 
| Dynaamisen kontrastisuhteen markkinointinimi | Mega Infinity DCR | 
| Haze rate | 25 | 
| HD-tyyppi | Full HD | 
| Häikäisemätön näyttö | Y | 
| Katselukulma, pystysuora, ° | 178 | 
| Katselukulma, vaakasuora, ° | 178 | 
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1500:1 | 
| Kosketusnäyttö | No | 
| Kuvakoko, pysty, mm | 336.31 | 
| Kuvakoko, vaaka, mm | 597.89 | 
| Kuvapikselitiheys, mm | 0.3114 x 0.3114 | 
| LED-taustavalo | Y | 
| NTSC-kattavuus (tyypillinen) | 91.27 | 
| Näyttövärejä | 16.7 million colours | 
| Näytön kirkkaus (tavallinen), cd/m² | 250 | 
| Näytön koko, " | 27 | 
| Näytön muoto | Flat screen | 
| Näytön resoluutio, pikseliä | 1920 x 1080 | 
| Näytön teknologia | LCD | 
| Paneelin tyyppi | IPS | 
| Pikselitiheys, ppi | 81.59 | 
| Pinnan kovuus | 3H | 
| Ruudun halkaisija (cm), cm | 68.6 | 
| Skannausalue (pysty), Hz | 48 - 75 | 
| Skannausalue (vaaka), kHz | 30 - 85 | 
| sRGB | Y | 
| sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 104.02 | 
| Suurin päivitystaajuus, Hz | 120 | 
| Taustavalon tyyppi | W-LED | 
| Vakiokuvasuhde | 16:9 | 
| Vakiovärialue | Adobe RGB,DCI-P3,NTSC,sRGB | 
| Vasteaika (MPRT), ms | 1 | 
| Vasteaika, ms | 4 | 
| Vasteajan mittaustyyppi | GTG (Gray to Gray) | 
| Värialue DCI-P3 | 79.86 | 
▶ Paino ja mitat
| Korkeus (ilman jalustaa), mm | 358 | 
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa), mm | 451 | 
| Laitteen leveys (jalustan kanssa), mm | 617 | 
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa), mm | 200 | 
| Leveys (ilman jalustaa), mm | 617 | 
| Paino (ilman jalustaa), g | 3130 | 
| Paino (jalustan kanssa), g | 3500 | 
| Syvyys (ilman jalustaa), mm | 33 | 
▶ Pakkaustiedot
| Pakkauksen korkeus, mm | 447 | 
| Pakkauksen leveys, mm | 690 | 
| Pakkauksen paino, g | 6040 | 
| Pakkauksen syvyys, mm | 124 | 
▶ Suorituskyky
| AMD FreeSync | No | 
| Komponentin videosynkronointi | Separate sync | 
| Matala sinivalo -teknologia | Y | 
| NVIDIA G-SYNC | No | 
| Välkkymätön teknologia | Y | 
▶ Suunnittelu
| Asema markkinoilla | Home | 
| Tuotteen väri | Black | 
▶ Virranhallinta
| AC-syöttöjännite, V | 100 - 240 | 
| AC-syöttötaajuus, Hz | 50/60 | 
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti, kWh | 21 | 
| Energiatehokkuusasteikko | A to G | 
| Energiatehokkuusluokka (HDR) | Not available | 
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | E | 
| Virrankulutus (pois päältä), W | 0.3 | 
| Virrankulutus valmiustilassa, W | 0.5 | 
| Virrankulutus, W | 15.6 | 
| Virtalähteen tyyppi | External | 
▶ Ympäristöolosuhteet
| Käyttökorkeus, m | 0 - 3658 | 
| Käyttölämpötila (T-T), °C | 0 - 40 | 
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 20 - 80 | 
| Käytön ulkopuolinen korkeus, m | 3658 - 12192 | 
| Varastointilämpötila, °C | -20 - 60 | 
▶ Muut
| Bruttopaino | 5.71 | 
| EAN-koodi | 8721038000412 | 
| Tuoteryhmä | NÄYTÖT | 
| Valmistaja | PHILIPS | 
| Valmistajan koodi | 27E2N1110/00 | 
| Linkit: | Information in the official manufacturer web site (english) | 
▶GENEERISET
Hinnat eivät sisällä ALV:a.
Hinnat valuutassa EUR. Hinnat sitoumuksetta. 
Näytä tuoterivin selitteet
Piilota tuoterivin selitteet
Varastossa – selitykset