Suomeksi
In english
Oletustuloste sisältää tuoteselitteen, kysytyimmät ominaisuudet ja suositeltavat yhteensopivat tuotteet.
Lisää dokumenttiin:
Apple iPhone 17 , 16 cm (6.3"), 2622 x 1206 pikseliä, 512 GB, 48 MP, iOS 26, Valkoinen
Tuotteen saatavuus: 18.12.2025
Toimitus: ei varastossa (18.12.2025)
(Tuote saattaa poiketa kuvasta ja kuvan tuote voi sisältää osia jotka eivät kuulu varsinaiseen tuotteeseen.)
Apple iPhone 17 - 5G älypuhelin - Kaksois-SIM / sisäinen muisti 512 Gt - OLED-näyttö - 6.3" - 2622 x 1206 pikseliä (120 Hz) - 2 takakameraa 48 MP, 48 MP - front camera 18 megapikseliä - valkoinen
Avaa lisää tietoja klikkaamalla alla olevia otsikoita. Avaa kaikki tiedot kerralla klikkaamalla "Näytä kaikki ominaisuudet"-nappia.
Näytä kaikki ominaisuudetTuotteen tiedot
| Tuotenimike | APPLE IPHONE 17 512GB WHITE |
| Tuotekoodi | MG6Q4QN/A |
| EAN-koodi | 0195950644715 |
| Valmistajan takuu | Valmistajan takuu |
| Hinta (kpl) | 1 159,86 € |
| Varastossa | 18.12.2025 |
| KPL | |
▶ Akku
| Akkuteknologia | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Jatkuva videon toistoaika, h | 30 |
| Jatkuva videotoistoaika (suoratoisto), h | 27 |
▶ Anturit
| Barometri | Y |
| Gyroskooppi | Y |
| Kiihtyvyysmittari | Y |
| Lähestymisanturi | Y |
| Magneettinen anturi | Y |
| Ympäristön valotunnistin | Y |
▶ Kamera
| 3D-syvyysetukamera | No |
| 3D-syvyystakakamera | No |
| Automaattinen tarkennus | Y |
| Avaruudelliset valokuvat | Y |
| Deep Fusion | Y |
| Digitaalinen zoomaus, x | 10 |
| Etukameran resoluutio (numeerinen), MP | 18 |
| Etukameran salama | No |
| Etukameran tyyppi | Single camera |
| Hidastustila | Y |
| Kameran korkean dynamiikka-alueen (HDR) tila | Y |
| Kameran tuetut kuvamuodot | HEIF,JPEG |
| Kameran tuetut videomuodot | H.264,HEVC |
| Kamerapainikkeen ohjaimet | Cameras,Depth,Exposure,Styles,Tone,Zoom |
| Kasvontunnistus | Y |
| Kuvanvakaimen tyyppi | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Kuvanvakain | Y |
| Linssin korjaus | Y |
| Linssin pintamateriaali | Sapphire crystal |
| Makrovalokuvaus | Y |
| Muotokuvatila | Y |
| Nopeutus-tila | Y |
| Optinen loitonnus, x | 2 |
| Optinen lähennys, x | 2 |
| Optinen zoomaus, x | 4 |
| Paikkamerkintä | Y |
| Panoraama | Y |
| Photonic Engine | Y |
| Portrait Lightning | Y |
| Punasilmäisyyden korjaus | Y |
| QuickTake-video | Y |
| Resoluutio kaappausnopeudella | 1280x720@30fps,1920x1080@120fps,1920x1080@240fps,1920x1080@25fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@25fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
| Stereo-tallennus | Y |
| Suurin kuvataajuus, fps | 240 |
| Takakameran aukon luku | 1.6 |
| Takakameran polttoväli, mm | 26 |
| Takakameran resoluutio (numeerinen), MP | 48 |
| Takakameran salama | Y |
| Takakameran tyyppi | Dual camera |
| Tallennustilat, video | 720p,1080p,2160p |
| Toisen takakameran aukko | 2.2 |
| Toisen takakameran näkökenttäkulma (FOV), ° | 120 |
| Toisen takakameran polttoväli, mm | 13 |
| Toisen takakameran resoluutio (numeerinen), MP | 48 |
| Tuulenkohinanvaimennus | Y |
| Videon kaappaus resoluutio (max), pikseliä | 3840 x 2160 |
| Videovakain | Y |
| Yötila | Y |
| Äänen zoomaus | Y |
▶ Kestoaika
| Akun kesto per sykli, min | 2460 |
| Akun kesto sykleissä | 1000 |
| Energialuokka | A |
| Energiatehokkuusasteikko | A to G |
| International Protection (IP)-koodi | IP68 |
| Korjattavuusluokka | C |
| Toistuvan pudotuksen kestävyysluokka | B |
▶ Liitettävyys
| USB versio | 2.0 |
| USB-liitin | USB Type-C |
| USB-portti | Y |
▶ Multimedia
| Kaiuttimet | Stereo |
| Tuetut videomuodot | AV1,H.264,HEVC |
| Tuetut ääniformaatit | AAC,ALAC,APAC,FLAC,MP3 |
▶ Muut ominaisuudet
| Lyhyt yhteenveto | Apple iPhone 17 , 16 cm (6.3"), 2622 x 1206 pikseliä, 512 GB, 48 MP, iOS 26, Valkoinen |
| Soittoäänityyppi | MP3 |
▶ Navigointi
| BeiDou | Y |
| Galileo | Y |
| GLONASS | Y |
| GPS | Y |
| GPS (satelliitti) | Y |
| NavIC | Y |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Y |
| Sähköinen kompassi | Y |
| Wi-Fi -paikannus | Y |
▶ Näyttö
| HDR-tuettu | Y |
| Kirkkaus, cd/m² | 1000 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 2000000:1 |
| Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10),High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Näyttöteknologian markkinointinimi | Super Retina XDR |
| Näytön enimmäiskirkkaus (ulkotila), cd/m² | 3000 |
| Näytön enimmäiskirkkaus, cd/m² | 1600 |
| Näytön kirkkaus (min), cd/m² | 1 |
| Näytön koko, " | 6.3 |
| Näytön lasin tyyppi | Ceramic Shield 2 |
| Näytön muoto | Flat screen |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 2622 x 1206 |
| Oleofobinen pinnoite | Y |
| Paneelin tyyppi | OLED |
| Pikselitiheys, ppi | 460 |
| Pyöristetyt näytön kulmat | Y |
| Sormenjälkiresistantti | Y |
| Suurin päivitystaajuus, Hz | 120 |
| Tuotekohtaiset tekniikat | Always-on display,Dynamic Island,ProMotion |
▶ Ohjelmisto
| Apple Intelligence | Y |
| KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ | iOS |
| Käyttöjärjestelmä asennettu | iOS 26 |
| Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 14.0 Sonoma,Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Sovellusten jakelualusta | Apple App Store |
| Virtuaaliavustaja | Apple Siri |
| Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 IoT Enterprise,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 11,Windows 11 Enterprise,Windows 11 Enterprise x64,Windows 11 Home,Windows 11 Pro,Windows 11 x64 |
▶ Paino ja mitat
| Pakkauksen korkeus, mm | 27.15 |
| Pakkauksen leveys, mm | 89.5 |
| Pakkauksen paino, g | 336 |
| Pakkauksen syvyys, mm | 168.41 |
| Tuotteen korkeus, mm | 149.6 |
| Tuotteen leveys, mm | 71.5 |
| Tuotteen paino, g | 177 |
| Tuotteen syvyys, mm | 7.95 |
▶ Pakkauksen sisältö
| Pika-aloitusopas | Y |
| Sisältää johdot | USB Type-C |
| Virtalähde mukana | No |
▶ Prosessori
| Neural processor unit (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neuroprosessoriytimet (NPU) | 16 |
| Prosessorimalli | A19 |
| Prosessorin ytimet | 6 |
| Suoritinperhe | Apple |
| Suorituskyky-ytimet | 2 |
| Tehokkuusytimet | 4 |
▶ Suorituskyky
| Esteettömyysominaisuudet | AssistiveTouch,Closed Captions,Eye Tracking,Live Captions,Live Speech,Magnifier,Personal Voice,Real-time text (RTT),Spoken Content,Switch Control,Teletype (TTY),Type to Siri,Vocal Shortcuts,Voice Control,VoiceOver,Zoom |
| Grafiikka-adapterin ytimet | 5 |
| Hätä-SOS (satelliitti) | Y |
| Kaiutinpuhelin | Y |
| Kamerapainike | Y |
| Kasvojentunnistus | Y |
| Laaja spektri | Y |
| Langaton lataaminen | Y |
| Langaton latausteho, W | 25 |
| Näytön jako | Y |
| Onnettomuuden tunnistus | Y |
| Pikalataus | Y |
| Sormenjälkilukija | No |
| Tekoälyn kontrolli | Y |
| Tiepalvelu | Y |
| Tilaääni | Y |
| Toimintopainike | Y |
| Toimintopainikkeen ominaisuudet | Accessibility,Camera,Controls,Flashlight,Focus,Magnifier,Recognize Music,Shortcut,Silent mode,Translate,Visual Intelligence,Voice Memo |
| Videopuhelu | Y |
| Värinähälytys | Y |
| Yhteensopiva kuulolaitteen kanssa | Y |
| Äänen eristys | Y |
| Äänikomennot | Y |
▶ Suunnittelu
| Kosteus: Vedenpitävyys enintään (m), m | 6 |
| Kotelo | Bar |
| Kotelon materiaali | Aluminium,Glass |
| Suojaustoiminnot | Dust resistant,Splash proof,Water resistant |
| Tuotteen väri | White |
▶ Tallennusväline
| Sisäinen tallennuskapasiteetti, GB | 512 |
| Yhteensopivat muistikortit | Not supported |
▶ Tilaus
| Tilauksen tyyppi | No subscription |
▶ Verkko
| 2G standardit | EDGE,GSM |
| 2G-taajuudet (1. SIM), MHz | 850,900,1800,1900 |
| 3G-standardit | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS |
| 4G-standardit | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 4G-tiedonsiirtonopeus (enint.), Mbit/s | 1000 |
| 5G-vakio | NR,NR mmWave,Sub6 |
| AirPlay | Y |
| Bluetooth | Y |
| Bluetooth-versio | 6.0 |
| iBeacon | Y |
| Lähialueen kommunikointi (NFC) | Y |
| MIMO | Y |
| Mobiiliverkon sukupolvi | 5G |
| SIM kortin tyyppi | NanoSIM + eSIM |
| SIM-kortin kapasiteetti | Dual SIM |
| Taajuuskaista | Penta-band |
| Tuetut 3G-taajuudet, MHz | 850,900,1700,1900,2100 |
| Voice over LTE (VoLTE) -tuki | Y |
| Wi-Fi | Y |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 7 (802.11be) |
▶ Virranhallinta
| USB C-tyypin latausportti | Y |
▶ Ympäristöolosuhteet
| Käyttökorkeus, m | 0 - 3000 |
| Käyttölämpötila (T-T), °C | 0 - 35 |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 5 - 95 |
| Varastointilämpötila, °C | -20 - 45 |
▶ Muut
| Bruttopaino | 0.34 |
| EAN-koodi | 0195950644715 |
| Esiasennetut sovellukset | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, FilesFind MyFitness,, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Journal, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice, Memos, Wallet, Watch, Weather |
| Tuoteryhmä | ÄLYPUHELIMET |
| Valmistaja | APPLE |
| Valmistajan koodi | MG6Q4QN/A |
| Linkit: |
Linkki valmistajan tuotesivulle |
Hinnat eivät sisällä ALV:a.
Hinnat valuutassa EUR. Hinnat sitoumuksetta.
Näytä tuoterivin selitteet
Piilota tuoterivin selitteet
Varastossa – selitykset