Suomeksi
In english
Oletustuloste sisältää tuoteselitteen, kysytyimmät ominaisuudet ja suositeltavat yhteensopivat tuotteet.
Lisää dokumenttiin:
Apple iPad 13-inch Pro M5 Wi-Fi + Cellular 2TB with standard glass - Silver, 33 cm (13"), 2752 x 2064 pixels, 2 TB, 16 GB, iPadOS 26, Silver
Tuotteen saatavuus: 16.06.2026
Toimitus: ei varastossa (16.06.2026)
(Tuote saattaa poiketa kuvasta ja kuvan tuote voi sisältää osia jotka eivät kuulu varsinaiseen tuotteeseen.)
iPad Pro
Mmmmm. Power.
Avaa lisää tietoja klikkaamalla alla olevia otsikoita. Avaa kaikki tiedot kerralla klikkaamalla "Näytä kaikki ominaisuudet"-nappia.
Näytä kaikki ominaisuudetTuotteen tiedot
| Tuotenimike | APPLE 13INCH IPAD PRO WI-FI + CELLULAR 2TB WITH STANDARD GLASS - SILVER |
| Tuotekoodi | ME8K4KN/A |
| EAN-koodi | 0195950405934 |
| Valmistajan takuu | Valmistajan takuu |
| Hinta (kpl) | 2 641,71 € |
| Varastossa | 16.06.2026 |
| KPL | |
▶ Akku
| Akku sisältyy | Y |
| Akkuteknologia | Lithium Polymer (LiPo) |
| Akun kapasiteetti, Wh | 38.99 |
| Jatkuva videon toistoaika, h | 10 |
| Selausaika (5G), h | 9 |
| Selausaika (Wi-Fi), h | 10 |
▶ Erityisominaisuudet
| Tuotekohtaiset tekniikat | True Tone,Wide color (P3) |
▶ Grafiikka
| Grafiikka-adapterin ytimet | 10 |
| Näytönohjainperhe | Apple (brand) |
| Säteen jäljitysnopeus | Y |
▶ Kamera
| Automaattinen tarkennus | Y |
| Digitaalinen zoomaus, x | 5 |
| Elokuvallisen videon vakautus | Y |
| Etukamera | Y |
| Etukameran aukko | 2 |
| Etukameran resoluutio (numeerinen), MP | 12 |
| HDR-tuettu | Y |
| Kameran tuetut kuvamuodot | HEIF,JPEG |
| Kameran tuetut videomuodot | H.264,HEVC,ProRes |
| Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | Smart HDR 4 |
| Kuvanvakain | Y |
| Linssin pintamateriaali | Sapphire crystal |
| Muotokuvan valotehosteet | Contour,High-Key Mono,Natural,Stage,Stage Mono,Studio |
| Muotokuvatila | Y |
| Nopeutus-tila | Y |
| Näytön vilkunta | Y |
| Paikkamerkintä | Y |
| Panoraama | Y |
| Portrait Lightning | Y |
| Purskemoodi | Y |
| Resoluutio kaappausnopeudella | 1280x720@30fps,1920x1080@120fps,1920x1080@240fps,1920x1080@25fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@25fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
| Stereo-tallennus | Y |
| Takakameran aukon luku | 1.8 |
| Takakameran linssielementit | 5-element lens |
| Takakameran resoluutio (numeerinen), MP | 12 |
| Takakameran salama | Y |
| Takakameran tyyppi | Single camera |
| Tallennustilat, video | 720p,1080p,2160p |
| Videon sieppausnopeus, fps | 240 |
| Videotallennus | Y |
| Videovakain | Y |
▶ Kestoaika
| Akun kesto per sykli, min | 4560 |
| Akun kesto sykleissä | 1000 |
| Energialuokka | G |
| Energiatehokkuusasteikko | A to G |
| International Protection (IP)-koodi | IP42 |
| Korjattavuusluokka | C |
| Toistuvan pudotuksen kestävyysluokka | E |
▶ Kestävyys
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR |
▶ Käyttöjärjestelmä ja ohjelmisto
| Mobiilikäyttöjärjestelmä | iPad |
▶ Liitettävyys
| Kuuloke-/mikrofoniyhdistelmäportti | No |
| Micro-USB 2.0-portteja | 0 |
| Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) -porttien määrä | 0 |
| Mini-USB 2.0 -porttien määrä | 0 |
| Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) -porttien määrä | 0 |
| Telakointiliitintyyppi | Apple Magnetic Connector,Apple Smart Connector |
| Thuderbolt 3 -porttien määrä | 1 |
| Thunderbolt-teknologia | Y |
| USB 2.0 -porttien määrä | 0 |
| USB 2.0 C-tyyppisten porttien määrä | 0 |
| USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C-tyypin porttien määrä | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A-tyypin porttien määrä | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C-tyypin porttien määrä | 0 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Y |
| USB4-sukupolvi 3x2-porttien määrä | 0 |
▶ Muisti
| Sisäinen muisti, GB | 16 |
▶ Muut ominaisuudet
| Lyhyt yhteenveto | Apple iPad 13-inch Pro M5 Wi-Fi + Cellular 2TB with standard glass - Silver, 33 cm (13"), 2752 x 2064 pixels, 2 TB, 16 GB, iPadOS 26, Silver |
▶ Neural processor unit (NPU)
| Neural processor unit (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neuroprosessoriytimet (NPU) | 16 |
▶ Näyttö
| Heijastamaton pinnoitus | Y |
| Kirkkaus, cd/m² | 1000 |
| LED-taustavalo | Y |
| Näyttöteknologian markkinointinimi | Ultra Retina XDR |
| Näytön koko, " | 13 |
| Näytön lasin tyyppi | Standard glass |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 2752 x 2064 |
| Paneelin tyyppi | OLED |
| Pikselitiheys, ppi | 264 |
| Pyöristetyt näytön kulmat | Y |
| Sormenjälkiresistantti | Y |
| Suurin päivitystaajuus, Hz | 120 |
| Tuettujen ulkoisten näyttöjen määrä | 1 |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
▶ Ohjelmisto
| Apple Intelligence | Y |
| KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ | iPadOS |
| Käyttöjärjestelmä asennettu | iPadOS 26 |
| Niputettu ohjelmisto | App Store , Apple Store , Books , Calculator , Calendar , Camera , Clips , Clock , Contacts , FaceTime , Files , Find My , Freeform , Games , GarageBand , Health , Home , Invites , Journal , Keynote , Magnifier , Mail , Maps , Measure , Messages , Music , News , Notes , Numbers , Pages , Passwords , Phone , Photo Booth , Photos , Podcasts , Preview , Reminders , Safari , Settings , Shortcuts , Stocks , Support , Swift Playgrounds , TV , Tips , Translate , Voice Memos , Weather , iMovie , iTunes Store |
| Virtuaaliavustaja | Apple Siri |
▶ Paino ja mitat
| Pakkauksen korkeus, mm | 31.5 |
| Pakkauksen leveys, mm | 295.5 |
| Pakkauksen paino, g | 960 |
| Pakkauksen syvyys, mm | 227.5 |
| Tuotteen korkeus, mm | 5.1 |
| Tuotteen leveys, mm | 215.5 |
| Tuotteen paino, g | 582 |
| Tuotteen syvyys, mm | 281.6 |
▶ Pakkauksen sisältö
| Sisältää johdot | USB Type-C |
▶ Prosessori
| Prosessorimalli | M5 |
| Prosessorin tukema muistin kaistanleveys (maks.), GB/s | 153 |
| Prosessorin ytimet | 10 |
| Prosessorisukupolvi | Apple M 5th Gen |
| Suoritinperhe | Apple M |
| Suoritinvalmistaja | Apple |
| Suorituskyky-ytimet | 4 |
| Tehokkuusytimet | 6 |
▶ Puhelimen toiminnot
| Tilaääni | Y |
▶ Suojaus
| Kasvojentunnistus | Y |
| Salasanasuojaus | Y |
▶ Suorituskyky
| Barometri | Y |
| Esteettömyysominaisuudet | AssistiveTouch,Audio Descriptions,Closed Captions,Live Captions,Magnifier,Real-time text (RTT),Siri and Dictation,Spoken Content,Subtitles,Switch Control,Type to Siri,Voice Control,VoiceOver,Zoom |
| GPS | Y |
| GPS (satelliitti) | Y |
| Gyroskooppi | Y |
| iBeacon | Y |
| Kiihtyvyysmittari | Y |
| LiDAR-anturi | Y |
| Sähköinen kompassi | Y |
| Wi-Fi -paikannus | Y |
| Ympäristön valotunnistin | Y |
▶ Suunnittelu
| Kotelo | Slate |
| Laitteen tyyppi | Mobile tablet |
| Tuotteen väri | Silver |
▶ Tallennusväline
| Integroitu kortinlukija | No |
| Sisäinen tallennuskapasiteetti, GB | 2000 |
| Tallennusmedia | Flash |
▶ Verkko
| 3G-standardit | UMTS,HSPA,HSPA+,DC-HSDPA |
| 4G-standardit | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-vakio | NR |
| AirPlay | Y |
| Bluetooth | Y |
| Bluetooth-versio | 6.0 |
| Lähialueen kommunikointi (NFC) | No |
| Mobiiliverkkoyhteys | Y |
| Mobiiliverkon sukupolvi | 5G |
| SIM kortin tyyppi | eSIM |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 7 (802.11be) |
▶ Virranhallinta
| USB C-tyypin latausportti | Y |
| USB Power Delivery | Y |
| Vaadittu latausteho (enint.), W | 60 |
| Vaadittu latausteho (väh.), W | 15 |
▶ Ympäristöolosuhteet
| Käyttökorkeus, m | 0 - 3000 |
| Käyttölämpötila (T-T), °C | 0 - 35 |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 5 - 95 |
| Varastointilämpötila, °C | -20 - 45 |
▶ Ääni
| Dolby-teknologia | Dolby Atmos,Dolby Digital,Dolby Digital Plus |
| Mikrofonien lukumäärä | 4 |
| Mikrofonitilat | Voice Isolation,Wide Spectrum |
| Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 4 |
▶ Muut
| Bruttopaino | 0.96 |
| EAN-koodi | 0195950405934 |
| Tuoteryhmä | TABLET-TIETOKONEET |
| Valmistaja | APPLE |
| Valmistajan koodi | ME8K4KN/A |
| Linkit: |
Information in the official manufacturer web site (english) |
▶KAAPELIT
Hinnat eivät sisällä ALV:a.
Hinnat valuutassa EUR. Hinnat sitoumuksetta.
Näytä tuoterivin selitteet
Piilota tuoterivin selitteet
Varastossa – selitykset