Suomeksi
In english
Oletustuloste sisältää tuoteselitteen, kysytyimmät ominaisuudet ja suositeltavat yhteensopivat tuotteet.
Lisää dokumenttiin:
Apple iPad Air 5G M4 LTE-TDD & LTE-FDD 1 TB 27.9 cm (11") 12 GB Wi-Fi 7 (802.11be) iPadOS 26 Purple, 27.9 cm (11"), 2360 x 1640 pixels, 1 TB, 12 GB, iPadOS 26, Purple
Tuotteen saatavuus: 16.06.2026
Toimitus: ei varastossa (16.06.2026)
(Tuote saattaa poiketa kuvasta ja kuvan tuote voi sisältää osia jotka eivät kuulu varsinaiseen tuotteeseen.)
Whoosh.
Now supercharged by M4
Avaa lisää tietoja klikkaamalla alla olevia otsikoita. Avaa kaikki tiedot kerralla klikkaamalla "Näytä kaikki ominaisuudet"-nappia.
Näytä kaikki ominaisuudetTuotteen tiedot
| Tuotenimike | APPLE 11INCH IPAD AIR WI-FI + CELLULAR 1TB - PURPLE |
| Tuotekoodi | MH7Q4KN/A |
| EAN-koodi | 0195950814286 |
| Valmistajan takuu | Valmistajan takuu |
| Hinta (kpl) | 1 320,41 € |
| Varastossa | 16.06.2026 |
| KPL | |
▶ Akku
| Akkuteknologia | Lithium Polymer (LiPo) |
| Akun kapasiteetti, Wh | 28.93 |
| Jatkuva videon toistoaika, h | 10 |
| Langaton lataaminen | Y |
| Selausaika (3G), h | 9 |
| Selausaika (4G), h | 9 |
| Selausaika (5G), h | 9 |
| Selausaika (Wi-Fi), h | 10 |
▶ Erityisominaisuudet
| Tuotekohtaiset tekniikat | True Tone,Wide color (P3) |
▶ Grafiikka
| Grafiikka-adapterin ytimet | 9 |
| Näytönohjainperhe | Apple (brand) |
| Säteen jäljitysnopeus | Y |
▶ Kamera
| Automaattinen tarkennus | Y |
| Digitaalinen zoomaus, x | 5 |
| Elokuvallisen videon vakautus | Y |
| Etukamera | Y |
| Etukameran aukko | 2 |
| Etukameran resoluutio (numeerinen), MP | 12 |
| HDR-tuettu | Y |
| Hidastettu liike | 1080p at 120/240 fps |
| Hidastustila | Y |
| Kameran korkean dynamiikka-alueen (HDR) tila | Y |
| Kameran tuetut kuvamuodot | HEIF,JPEG |
| Kameran tuetut videomuodot | H.264,HEVC |
| Keskinäyttämö | Y |
| Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | Smart HDR 4,Hybrid Log-Gamma (HLG),Dolby Vision,High Dynamic Range 10 (HDR10),High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Kuvanvakain | Y |
| Linssin korjaus | Y |
| Linssin pintamateriaali | Sapphire crystal |
| Muotokuvatila | Y |
| Nopeutus-tila | Y |
| Näytön vilkunta | Y |
| Paikkamerkintä | Y |
| Panoraama | Y |
| Purskemoodi | Y |
| Takakameran aukon luku | 1.8 |
| Takakameran linssielementit | 5-element lens |
| Takakameran resoluutio (numeerinen), MP | 12 |
| Takakameran tyyppi | Single camera |
| Tallennustilat, video | 1080p,720p,2160p |
| Toiston zoom | Y |
| Videon enimmäisresoluutio, pikseliä | 3840 x 2160 |
| Videon sieppausnopeus, fps | 240 |
| Videotallennus | Y |
| Videovakain | Y |
▶ Kestoaika
| Akun kesto per sykli, min | 3720 |
| Akun kesto sykleissä | 1000 |
| Energialuokka | G |
| Energiatehokkuusasteikko | A to G |
| International Protection (IP)-koodi | IP42 |
| Korjattavuusluokka | C |
| Toistuvan pudotuksen kestävyysluokka | E |
▶ Kestävyys
| Ei sisällä | PVC |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR |
▶ Käyttöjärjestelmä ja ohjelmisto
| Mobiilikäyttöjärjestelmä | iPad |
▶ Liitettävyys
| Kuuloke-/mikrofoniyhdistelmäportti | No |
| Micro-USB 2.0-portteja | 0 |
| Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) -porttien määrä | 0 |
| Mini-USB 2.0 -porttien määrä | 0 |
| Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) -porttien määrä | 0 |
| Telakointiliitintyyppi | Apple Smart Connector,Apple Magnetic Connector |
| USB 2.0 -porttien määrä | 0 |
| USB 2.0 C-tyyppisten porttien määrä | 0 |
| USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C-tyypin porttien määrä | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A-tyypin porttien määrä | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C-tyypin porttien määrä | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Y |
| USB4-sukupolvi 3x2-porttien määrä | 0 |
▶ Muisti
| Sisäinen muisti, GB | 12 |
▶ Muut ominaisuudet
| Lyhyt yhteenveto | Apple iPad Air 5G M4 LTE-TDD & LTE-FDD 1 TB 27.9 cm (11") 12 GB Wi-Fi 7 (802.11be) iPadOS 26 Purple, 27.9 cm (11"), 2360 x 1640 pixels, 1 TB, 12 GB, iPadOS 26, Purple |
▶ Neural processor unit (NPU)
| Neural processor unit (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neuroprosessoriytimet (NPU) | 16 |
▶ Näyttö
| Heijastamaton pinnoitus | Y |
| Kirkkaus, cd/m² | 500 |
| LED-taustavalo | Y |
| Näyttöteknologian markkinointinimi | Liquid Retina |
| Näytön koko, " | 11 |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 2360 x 1640 |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Pikselitiheys, ppi | 264 |
| Pyöristetyt näytön kulmat | Y |
| Sormenjälkiresistantti | Y |
| Tuettujen ulkoisten näyttöjen määrä | 1 |
| Vakiokuvasuhde | 4:3 |
| Videon peilaus | Y |
▶ Ohjelmisto
| Apple Intelligence | Y |
| Huawei Mobile Services (HMS) | No |
| KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ | iPadOS |
| Käyttöjärjestelmä asennettu | iPadOS 26 |
| Mac-käyttöjärjestelmätuki | Y |
| Mac-yhteensopivuus | Y |
| Virtuaaliavustaja | Apple Siri |
| Windows-käyttöjärjestelmätuki | Y |
▶ Paino ja mitat
| Pakkauksen korkeus, mm | 32 |
| Pakkauksen leveys, mm | 191 |
| Pakkauksen paino, g | 761 |
| Pakkauksen syvyys, mm | 262 |
| Tuotteen korkeus, mm | 6.1 |
| Tuotteen leveys, mm | 247.6 |
| Tuotteen paino, g | 465 |
| Tuotteen syvyys, mm | 178.5 |
▶ Pakkauksen sisältö
| Sisältää johdot | USB Type-C |
| Virtalähde mukana | No |
▶ Prosessori
| Prosessorimalli | M4 |
| Prosessorin tukema muistin kaistanleveys (maks.), GB/s | 120 |
| Prosessorin ytimet | 8 |
| Prosessorisukupolvi | Apple M 4th Gen |
| Suoritinperhe | Apple M |
| Suoritinvalmistaja | Apple |
| Suorituskyky-ytimet | 3 |
| Tehokkuusytimet | 5 |
▶ Puhelimen toiminnot
| Tilaääni | Y |
| Videopuhelu | Y |
| Äänipuhelu | Y |
▶ Suojaus
| Sormenjälkilukija | Y |
▶ Suorituskyky
| Assisted GPS (A-GPS) | No |
| Barometri | Y |
| Esteettömyysominaisuudet | Live Captions,Zoom,VoiceOver,Magnifier,Spoken Content,Voice Control,Switch Control,AssistiveTouch,Siri and Dictation,Type to Siri,Real-time text (RTT),Audio Descriptions,Closed Captions,Subtitles |
| GLONASS | Y |
| GPS | Y |
| GPS (satelliitti) | No |
| Gyroskooppi | Y |
| iBeacon | Y |
| Kiihtyvyysmittari | Y |
| Kunnostettu | No |
| Näytön jako | Y |
| Sähköinen kompassi | Y |
| Wi-Fi -paikannus | Y |
| Ympäristön valotunnistin | Y |
▶ Suunnittelu
| Kotelo | Slate |
| Kotelon materiaali | Aluminium |
| Laitteen tyyppi | Mobile tablet |
| Tuotteen väri | Purple |
▶ Tallennusväline
| Integroitu kortinlukija | No |
| Sisäinen tallennuskapasiteetti, GB | 1000 |
▶ Verkko
| 3G-standardit | UMTS,HSPA,HSPA+,DC-HSDPA |
| 4G-standardit | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-vakio | NR,Sub6 |
| AirPlay | Y |
| Bluetooth | Y |
| Bluetooth-versio | 6.0 |
| Langattoman verkon siru | Apple N1 |
| Lähialueen kommunikointi (NFC) | No |
| Mobiiliverkkoyhteys | Y |
| Mobiiliverkon sukupolvi | 5G |
| Modeemin sirusetti | Apple C1X |
| SIM kortin tyyppi | eSIM |
| Tuetut 3G-taajuudet, MHz | 850,900,1700,2100,1900 |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 7 (802.11be) |
▶ Virranhallinta
| USB C-tyypin latausportti | Y |
| USB Power Delivery | Y |
| Vaadittu latausteho (enint.), W | 60 |
| Vaadittu latausteho (väh.), W | 15 |
▶ Ympäristöolosuhteet
| Käyttökorkeus, m | 0 - 3000 |
| Käyttölämpötila (T-T), °C | 0 - 35 |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 5 - 95 |
| Varastointilämpötila, °C | -20 - 45 |
▶ Ääni
| Dolby-teknologia | Dolby Atmos,Dolby Digital Plus,Dolby Digital |
| Mikrofonien lukumäärä | 2 |
| Mikrofonitilat | Wide Spectrum,Voice Isolation |
| Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 2 |
▶ Muut
| Bruttopaino | 0.76 |
| EAN-koodi | 0195950814286 |
| Tuoteryhmä | TABLET-TIETOKONEET |
| Valmistaja | APPLE |
| Valmistajan koodi | MH7Q4KN/A |
| Linkit: |
Information in the official manufacturer web site (english) |
▶KAAPELIT
Hinnat eivät sisällä ALV:a.
Hinnat valuutassa EUR. Hinnat sitoumuksetta.
Näytä tuoterivin selitteet
Piilota tuoterivin selitteet
Varastossa – selitykset