Suomeksi
In english
Oletustuloste sisältää tuoteselitteen, kysytyimmät ominaisuudet ja suositeltavat yhteensopivat tuotteet.
Lisää dokumenttiin:
Apple iPad Air 5G M4 LTE-TDD & LTE-FDD 128 GB 33 cm (13") 12 GB Wi-Fi 7 (802.11be) iPadOS 26 Beige, 33 cm (13"), 2732 x 2048 pixels, 128 GB, 12 GB, iPadOS 26, Beige
Tuotteen saatavuus: 9 (9 kpl)
Toimitus: heti
(Tuote saattaa poiketa kuvasta ja kuvan tuote voi sisältää osia jotka eivät kuulu varsinaiseen tuotteeseen.)
Whoosh.
Now supercharged by M4
Avaa lisää tietoja klikkaamalla alla olevia otsikoita. Avaa kaikki tiedot kerralla klikkaamalla "Näytä kaikki ominaisuudet"-nappia.
Näytä kaikki ominaisuudetTuotteen tiedot
| Tuotenimike | APPLE 13INCH IPAD AIR WI-FI + CELLULAR 128GB - STARLIGHT |
| Tuotekoodi | MH9F4KN/A |
| EAN-koodi | 0195950785180 |
| Valmistajan takuu | Valmistajan takuu |
| Hinta (kpl) | 939,09 € |
| Varastossa | 9 |
| KPL | |
▶ Akku
| Akkuteknologia | Lithium Polymer (LiPo) |
| Akun kapasiteetti, Wh | 36.59 |
| Jatkuva videon toistoaika, h | 9 |
| Langaton lataaminen | Y |
| Selausaika (3G), h | 9 |
| Selausaika (4G), h | 9 |
| Selausaika (5G), h | 9 |
| Selausaika (Wi-Fi), h | 9 |
▶ Erityisominaisuudet
| Tuotekohtaiset tekniikat | Wide color (P3),True Tone |
▶ Grafiikka
| Grafiikka-adapterin ytimet | 9 |
| Näytönohjainperhe | Apple (brand) |
| Säteen jäljitysnopeus | Y |
▶ Kamera
| Automaattinen tarkennus | Y |
| Digitaalinen zoomaus, x | 5 |
| Elokuvallisen videon vakautus | Y |
| Etukamera | Y |
| Etukameran aukko | 2 |
| Etukameran resoluutio (numeerinen), MP | 12 |
| HDR-tuettu | Y |
| Hidastettu liike | 1080p at 120/240 fps |
| Hidastustila | Y |
| Kameran korkean dynamiikka-alueen (HDR) tila | Y |
| Kameran tuetut kuvamuodot | JPEG,HEIF |
| Kameran tuetut videomuodot | H.264,HEVC |
| Keskinäyttämö | Y |
| Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | Smart HDR 4,Dolby Vision,High Dynamic Range 10 (HDR10),High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Kuvanvakain | Y |
| Linssin korjaus | Y |
| Linssin pintamateriaali | Sapphire crystal |
| Muotokuvatila | Y |
| Nopeutus-tila | Y |
| Näytön vilkunta | Y |
| Paikkamerkintä | Y |
| Panoraama | Y |
| Purskemoodi | Y |
| Takakameran aukon luku | 1.8 |
| Takakameran linssielementit | 5-element lens |
| Takakameran resoluutio (numeerinen), MP | 12 |
| Takakameran tyyppi | Single camera |
| Tallennustilat, video | 1080p,2160p,720p |
| Toiston zoom | Y |
| Videon enimmäisresoluutio, pikseliä | 3840 x 2160 |
| Videon sieppausnopeus, fps | 240 |
| Videotallennus | Y |
| Videovakain | Y |
▶ Kestoaika
| Akun kesto per sykli, min | 4320 |
| Akun kesto sykleissä | 1000 |
| Energialuokka | G |
| Energiatehokkuusasteikko | A to G |
| International Protection (IP)-koodi | IP42 |
| Korjattavuusluokka | C |
| Toistuvan pudotuksen kestävyysluokka | E |
▶ Kestävyys
| Ei sisällä | PVC |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR |
▶ Käyttöjärjestelmä ja ohjelmisto
| Mobiilikäyttöjärjestelmä | iPad |
▶ Liitettävyys
| Kuuloke-/mikrofoniyhdistelmäportti | No |
| Micro-USB 2.0-portteja | 0 |
| Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) -porttien määrä | 0 |
| Mini-USB 2.0 -porttien määrä | 0 |
| Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) -porttien määrä | 0 |
| USB 2.0 -porttien määrä | 0 |
| USB 2.0 C-tyyppisten porttien määrä | 0 |
| USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C-tyypin porttien määrä | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A-tyypin porttien määrä | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C-tyypin porttien määrä | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Y |
| USB4-sukupolvi 3x2-porttien määrä | 0 |
▶ Muisti
| Sisäinen muisti, GB | 12 |
▶ Muut ominaisuudet
| Lyhyt yhteenveto | Apple iPad Air 5G M4 LTE-TDD & LTE-FDD 128 GB 33 cm (13") 12 GB Wi-Fi 7 (802.11be) iPadOS 26 Beige, 33 cm (13"), 2732 x 2048 pixels, 128 GB, 12 GB, iPadOS 26, Beige |
▶ Neural processor unit (NPU)
| Neural processor unit (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neuroprosessoriytimet (NPU) | 16 |
▶ Näyttö
| Heijastamaton pinnoitus | Y |
| Kirkkaus, cd/m² | 600 |
| LED-taustavalo | Y |
| Näyttöteknologian markkinointinimi | Liquid Retina |
| Näytön koko, " | 13 |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 2732 x 2048 |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Pikselitiheys, ppi | 264 |
| Pyöristetyt näytön kulmat | Y |
| Sormenjälkiresistantti | Y |
| Tuettujen ulkoisten näyttöjen määrä | 1 |
| Vakiokuvasuhde | 4:3 |
| Videon peilaus | Y |
▶ Ohjelmisto
| Apple Intelligence | Y |
| Huawei Mobile Services (HMS) | No |
| KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ | iPadOS |
| Käyttöjärjestelmä asennettu | iPadOS 26 |
| Mac-käyttöjärjestelmätuki | Y |
| Mac-yhteensopivuus | Y |
| Virtuaaliavustaja | Apple Siri |
| Windows-käyttöjärjestelmätuki | Y |
▶ Paino ja mitat
| Pakkauksen korkeus, mm | 32 |
| Pakkauksen leveys, mm | 227 |
| Pakkauksen paino, g | 980 |
| Pakkauksen syvyys, mm | 295 |
| Tuotteen korkeus, mm | 6.1 |
| Tuotteen leveys, mm | 280.6 |
| Tuotteen paino, g | 617 |
| Tuotteen syvyys, mm | 214.9 |
▶ Pakkauksen sisältö
| Sisältää johdot | USB Type-C |
| Virtalähde mukana | No |
▶ Prosessori
| Prosessorimalli | M4 |
| Prosessorin tukema muistin kaistanleveys (maks.), GB/s | 120 |
| Prosessorin ytimet | 8 |
| Prosessorisukupolvi | Apple M 4th Gen |
| Suoritinperhe | Apple M |
| Suoritinvalmistaja | Apple |
| Suorituskyky-ytimet | 3 |
| Tehokkuusytimet | 5 |
▶ Puhelimen toiminnot
| Tilaääni | Y |
| Videopuhelu | Y |
| Äänipuhelu | Y |
▶ Suojaus
| Sormenjälkilukija | Y |
▶ Suorituskyky
| Assisted GPS (A-GPS) | No |
| Barometri | Y |
| Esteettömyysominaisuudet | Live Captions,Zoom,VoiceOver,Magnifier,Spoken Content,Voice Control,Switch Control,AssistiveTouch,Siri and Dictation,Type to Siri,Real-time text (RTT),Audio Descriptions,Closed Captions,Subtitles |
| GLONASS | Y |
| GPS | Y |
| GPS (satelliitti) | Y |
| Gyroskooppi | Y |
| iBeacon | Y |
| Kiihtyvyysmittari | Y |
| Kunnostettu | No |
| Näytön jako | Y |
| Sähköinen kompassi | Y |
| Wi-Fi -paikannus | Y |
| Ympäristön valotunnistin | Y |
▶ Suunnittelu
| Kotelo | Slate |
| Kotelon materiaali | Aluminium |
| Laitteen tyyppi | Mobile tablet |
| Tuotteen väri | Beige |
| Värin nimi | Starlight |
▶ Tallennusväline
| Integroitu kortinlukija | No |
| Sisäinen tallennuskapasiteetti, GB | 128 |
▶ Verkko
| 3G-standardit | UMTS,HSPA,HSPA+,DC-HSDPA |
| 4G-standardit | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-vakio | NR,Sub6 |
| AirPlay | Y |
| Bluetooth | Y |
| Bluetooth-versio | 6.0 |
| Langattoman verkon siru | Apple N1 |
| Lähialueen kommunikointi (NFC) | No |
| Mobiiliverkkoyhteys | Y |
| Mobiiliverkon sukupolvi | 5G |
| Modeemin sirusetti | Apple C1X |
| SIM kortin tyyppi | eSIM |
| Tuetut 3G-taajuudet, MHz | 850,900,1700,2100,1900 |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 7 (802.11be) |
▶ Virranhallinta
| USB C-tyypin latausportti | Y |
| USB Power Delivery | Y |
| Vaadittu latausteho (enint.), W | 60 |
| Vaadittu latausteho (väh.), W | 15 |
▶ Ympäristöolosuhteet
| Käyttökorkeus, m | 0 - 3000 |
| Käyttölämpötila (T-T), °C | 0 - 35 |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 5 - 95 |
| Varastointilämpötila, °C | -20 - 45 |
▶ Ääni
| Dolby-teknologia | Dolby Digital,Dolby Digital Plus,Dolby Atmos |
| Mikrofonien lukumäärä | 2 |
| Mikrofonitilat | Voice Isolation,Wide Spectrum |
| Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 2 |
▶ Muut
| Bruttopaino | 1.26 |
| EAN-koodi | 0195950785180 |
| Tuoteryhmä | TABLET-TIETOKONEET |
| Valmistaja | APPLE |
| Valmistajan koodi | MH9F4KN/A |
| Linkit: |
Information in the official manufacturer web site (english) |
▶KAAPELIT
Hinnat eivät sisällä ALV:a.
Hinnat valuutassa EUR. Hinnat sitoumuksetta.
Näytä tuoterivin selitteet
Piilota tuoterivin selitteet
Varastossa – selitykset